Peter Jespersen wrote in a message to steen bondo:
>Mit systems PM-programmer falder til win speed efter et stykke tid,
>dage eller blot timer, nogle andre der oplever dette..??
PJ> Hvorledes med harddiskaktivitet, stiger den ???
Til tider, i winos2, har jeg konstateret at hvert enkelt tastatur tryk
resulterede i et 'knurr' på HD.
PJ> Ja, det jeg fisker efter er en mulig hukommelses-lµk!
Igen har winos2 haft den 'feature' ind imellem, men jeg har netop
udskiftet <softdraw.ddl> - og ved endnu ikke om det måske har hjulpet
på dette.
PJ> Hvorledes har dine ini-filer det ???
Dem får wptool og unimaint lov at fixe med mellemrum.
PJ> Bruger du Netscape Communicator 4.61 ??
Jeps - og den kan sommetider æde performance, især hvis man har overset
en efterladt zoombie.
En typisk driftsituation:
f:\tcpip\soupgate\inbound\go
GO! v1.5 - (c) 1993-95 by Carsten Wimmer <cawim@train.oche.de>
List of Processes:
P-ID PPID Session Thr Prio CPU Time Name
---- ---- ------- --- ---- --------------
------------------------------------
17 0 000 Det 1 0300 0:00:00.00 VDOSCTL.EXE
12 0 000 Det 6 0304 7:53:57.31 CNTRL.EXE
11 0 000 Det 1 0200 0:00:00.71 LANMSGEX.EXE
9 0 000 Det 3 0200 0:16:57.90 CACHEF32.EXE
8 0 000 Det 3 0301 0:01:35.50 CACHE.EXE
5 0 000 Det 1 031F 0:00:00.09 MIDIDMON.EXE
3 0 000 Det 1 041F 0:00:02.96 GSVDAEMN.EXE
1 0 000 Sys 6 0100 0:03:22.75 GSVDAEMN.EXE
18 1 001 Sys 33 0200 0:05:37.90 PMSHELL.EXE
218 18 026 PM 2 0200 0:04:51.75 WORDPRO.EXE
217 18 011 VDM 1 0201 0:02:15.71 VDM ( Visit )
191 18 025 VIO 1 0200 0:00:00.09 CMD.EXE
192 191 025 VIO 5 0200 0:16:18.81 IN-JOY.EXE
181 18 01F PM 2 0200 0:01:11.25 PMMAIL.EXE
56 18 024 VIO 1 0200 0:00:00.50 CMD.EXE
58 56 024 VIO 5 0200 1:57:59.43 LINKS.EXE
55 18 01E VIO 1 0200 0:00:01.43 SOMDD.EXE
54 18 023 PM 7 0200 1:58:05.31 ORG32.EXE
53 18 022 PM 1 0200 0:12:18.28 PMCALC.EXE
52 18 021 PM 4 0200 0:41:51.62 FAXWORKS.EXE
50 18 020 VIO 1 0200 0:00:00.28 CMD.EXE
51 50 020 VIO 2 0200 0:09:24.84 TIMEDP.EXE
219 51 020 VIO 1 0200 0:00:10.59 Q2.EXE
47 18 013 PM 1 0200 0:00:03.81 AHD.EXE
41 18 01D VIO 1 0200 0:00:05.81 4OS2.EXE
38 18 01C VDM 1 0201 11:20:53.87 VDM ( Dictionaries )
37 18 01B VIO 1 0200 0:00:10.31 4OS2.EXE
220 37 01B VIO 1 0200 0:00:00.06 GO.EXE
36 18 01A VIO 1 0200 0:00:03.62 4OS2.EXE
32 18 018 VIO 1 0200 0:00:14.96 CMD.EXE
31 18 017 PM 1 0200 0:00:11.46 MANYCLIP.EXE
30 18 016 PM 2 0200 0:01:49.84 XWPDAEMN.EXE
29 18 015 PM 5 0200 0:00:20.50 SENTRY.EXE
29 18 015 PM 5 0200 0:00:20.50 SENTRY.EXE
28 18 014 PM 1 0200 0:00:01.40 PMCAMERA.EXE
24 18 012 PM 29 0200 0:04:06.18 PMSHELL.EXE
22 18 010 PM 6 0200 0:00:00.87 PMSPOOL.EXE
20 18 000 Sys 3 0300 0:00:00.00 HARDERR.EXE
19 18 FF0 VDM 1 0300 0:00:00.03 VDM ( VisIT 2.0 -
[Danmark 1:25.0 00 (4cm) - ( 100% )] )
2 1 000 VDM 1 031F 0:00:00.00 VDM
There are 39 Processes with 145 Threads.
This machine's uptime is 1d 4h 45m 31s 214ms.
Hygge
--
steen - home19.inet.tele.dk/sbo/