|
| Hjælp til tydning af Aktive Sensions på ro~ Fra : Bjarke Hansen |
Dato : 02-06-07 11:07 |
|
Hej
Jeg var lige inde i min Dlink DGL-4300 router og skulle lige se aktive
sensions pga noget på min stationære.
Men her så jeg så at der er angivet voldsom mange aktive sensions fra
192.168.0.2 som er min soundbride. soundbridgen kan kun afspille musik hos
mig, og der burde vel kun være aktive sensions til den webradio jeg lytter
til?
derudover som jeg er lidt mere urolig overfor, er 192.168.0.3 som er min
diskstation med private ting på osv.
de aktive sensions ser ud til at komme fra det lokale netværk som er bag min
router. Altså tænker jeg på det måske er noget at gøre routeren har åbnet op
for porte osv igennem routeren, selvom jeg manuelt ikke har gjort det?
Jeg smider lige de aktive sensions her: (på forhånd takker, Bjarke)
Active Sessions
Internal Protocol External NAT Priority State Dir Time Out
192.168.0.2:22363 UDP 81.161.188.184:1026 22363 137 - Out 297
192.168.0.3:1035 UDP 81.161.188.184:1026 1035 134 - Out 297
192.168.0.2:22362 UDP 81.161.188.167:8008 22362 137 - Out 288
192.168.0.2:22361 UDP 81.161.186.166:8008 22361 137 - Out 288
192.168.0.2:22360 UDP 81.161.186.109:8008 22360 137 - Out 288
192.168.0.2:22359 UDP 81.161.187.244:8008 22359 137 - Out 279
192.168.0.2:22358 UDP 81.161.186.206:8008 22358 137 - Out 259
192.168.0.2:22357 UDP 81.161.190.28:8008 22357 137 - Out 253
192.168.0.2:22356 UDP 81.161.186.206:8008 22356 137 - Out 253
192.168.0.2:22355 UDP 81.161.187.244:8008 22355 137 - Out 253
192.168.0.3:1035 UDP 81.161.187.8:62269 1035 136 - Out 251
192.168.0.2:22354 UDP 81.161.190.28:8008 22354 137 - Out 248
192.168.0.2:22353 UDP 81.161.188.167:8008 22353 137 - Out 228
192.168.0.2:22352 UDP 81.161.186.166:8008 22352 137 - Out 228
192.168.0.2:22351 UDP 81.161.186.109:8008 22351 137 - Out 228
192.168.0.2:22350 UDP 81.161.190.28:8008 22350 137 - Out 225
192.168.0.2:22349 UDP 81.161.186.206:8008 22349 137 - Out 225
192.168.0.2:22348 UDP 81.161.187.244:8008 22348 137 - Out 219
192.168.0.2:22347 UDP 81.161.190.28:8008 22347 137 - Out 215
192.168.0.2:22346 UDP 81.161.186.206:8008 22346 137 - Out 215
192.168.0.2:22345 UDP 239.255.255.250:1900 22345 136 - Out 212
192.168.0.2:22344 UDP 81.161.190.28:8008 22344 137 - Out 205
192.168.0.2:22343 UDP 81.161.186.206:8008 22343 137 - Out 205
192.168.0.2:22342 UDP 81.161.186.206:8008 22342 137 - Out 199
192.168.0.2:22341 UDP 81.161.190.28:8008 22341 137 - Out 194
192.168.0.2:22340 UDP 81.161.186.206:8008 22340 137 - Out 194
192.168.0.2:22339 UDP 81.161.190.28:8008 22339 137 - Out 188
192.168.0.2:22338 UDP 81.161.190.28:8008 22338 137 - Out 184
192.168.0.2:22337 UDP 81.161.186.206:8008 22337 137 - Out 184
192.168.0.2:22336 UDP 81.161.187.244:8008 22336 137 - Out 180
192.168.0.3:1035 UDP 81.161.187.46:64137 1035 136 - Out 179
192.168.0.2:22335 UDP 81.161.190.28:8008 22335 137 - Out 174
192.168.0.2:22334 UDP 81.161.186.206:8008 22334 137 - Out 174
192.168.0.2:22333 UDP 81.161.188.167:8008 22333 137 - Out 168
192.168.0.2:22332 UDP 81.161.186.166:8008 22332 137 - Out 168
192.168.0.2:22331 UDP 81.161.186.109:8008 22331 137 - Out 168
192.168.0.2:22330 UDP 81.161.190.28:8008 22330 137 - Out 163
192.168.0.2:22329 UDP 81.161.186.206:8008 22329 137 - Out 163
192.168.0.2:22328 UDP 81.161.187.244:8008 22328 137 - Out 159
192.168.0.2:22327 UDP 81.161.190.28:8008 22327 137 - Out 153
192.168.0.2:22326 UDP 81.161.186.206:8008 22326 137 - Out 153
192.168.0.2:22325 UDP 81.161.190.28:8008 22325 137 - Out 142
192.168.0.2:22324 UDP 81.161.186.206:8008 22324 137 - Out 142
192.168.0.2:22323 UDP 81.161.186.206:8008 22323 137 - Out 139
192.168.0.2:22322 UDP 81.161.190.28:8008 22322 137 - Out 132
192.168.0.2:22321 UDP 81.161.186.206:8008 22321 137 - Out 132
192.168.0.2:22320 UDP 81.161.190.28:8008 22320 137 - Out 128
192.168.0.2:22319 UDP 81.161.190.28:8008 22319 137 - Out 122
192.168.0.2:22318 UDP 81.161.186.206:8008 22318 137 - Out 122
192.168.0.2:22317 UDP 81.161.187.244:8008 22317 137 - Out 116
192.168.0.2:22316 UDP 81.161.190.28:8008 22316 137 - Out 111
192.168.0.2:22315 UDP 81.161.186.206:8008 22315 137 - Out 111
192.168.0.2:22314 UDP 81.161.188.167:8008 22314 137 - Out 108
192.168.0.2:22313 UDP 81.161.186.166:8008 22313 137 - Out 108
192.168.0.2:22312 UDP 81.161.186.109:8008 22312 137 - Out 108
192.168.0.2:22311 UDP 81.161.190.28:8008 22311 137 - Out 101
192.168.0.2:22310 UDP 81.161.186.206:8008 22310 137 - Out 101
192.168.0.2:22309 UDP 81.161.187.244:8008 22309 137 - Out 99
192.168.0.2:22308 UDP 81.161.186.206:8008 22308 137 - Out 91
192.168.0.2:22307 UDP 81.161.190.28:8008 22307 137 - Out 91
192.168.0.2:22306 UDP 239.255.255.250:1900 22306 138 - Out 87
192.168.0.2:22305 UDP 239.255.255.250:1900 22305 139 - Out 87
192.168.0.2:22304 UDP 239.255.255.250:1900 22304 139 - Out 87
192.168.0.2:22303 UDP 239.255.255.250:1900 22303 138 - Out 87
192.168.0.2:22302 UDP 239.255.255.250:1900 22302 137 - Out 87
192.168.0.2:22301 UDP 239.255.255.250:1900 22301 137 - Out 87
192.168.0.2:22300 UDP 239.255.255.250:1900 22300 138 - Out 85
192.168.0.2:22299 UDP 239.255.255.250:1900 22299 139 - Out 85
192.168.0.2:22298 UDP 239.255.255.250:1900 22298 139 - Out 85
192.168.0.2:22297 UDP 239.255.255.250:1900 22297 138 - Out 85
192.168.0.2:22296 UDP 239.255.255.250:1900 22296 137 - Out 85
192.168.0.2:22295 UDP 239.255.255.250:1900 22295 137 - Out 85
192.168.0.2:22294 UDP 81.161.190.28:8008 22294 137 - Out 81
192.168.0.2:22293 UDP 81.161.186.206:8008 22293 137 - Out 81
192.168.0.2:22292 UDP 81.161.186.206:8008 22292 137 - Out 79
192.168.0.2:22291 UDP 81.161.190.28:8008 22291 137 - Out 70
192.168.0.2:22290 UDP 81.161.186.206:8008 22290 137 - Out 70
192.168.0.2:22289 UDP 81.161.190.28:8008 22289 137 - Out 68
192.168.0.3:1035 UDP 81.161.187.8:51165 1035 136 - Out 63
192.168.0.2:22288 UDP 81.161.190.28:8008 22288 137 - Out 60
192.168.0.2:22287 UDP 81.161.186.206:8008 22287 137 - Out 60
192.168.0.2:22286 UDP 81.161.190.28:8008 22286 137 - Out 50
192.168.0.2:22285 UDP 81.161.186.206:8008 22285 137 - Out 50
192.168.0.2:22284 UDP 81.161.188.167:8008 22284 137 - Out 48
192.168.0.2:22283 UDP 81.161.186.166:8008 22283 137 - Out 48
192.168.0.2:22282 UDP 81.161.186.109:8008 22282 137 - Out 48
192.168.0.2:22281 UDP 81.161.187.244:8008 22281 137 - Out 43
192.168.0.2:22280 UDP 81.161.187.244:8008 22280 137 - Out 40
192.168.0.2:22279 UDP 81.161.186.206:8008 22279 137 - Out 40
192.168.0.2:22278 UDP 81.161.190.28:8008 22278 137 - Out 40
192.168.0.2:22277 UDP 81.161.190.28:8008 22277 137 - Out 29
192.168.0.2:22276 UDP 81.161.186.206:8008 22276 137 - Out 29
192.168.0.2:22275 UDP 81.161.186.206:8008 22275 137 - Out 19
192.168.0.2:22274 UDP 81.161.186.206:8008 22274 137 - Out 19
192.168.0.2:22273 UDP 81.161.190.28:8008 22273 137 - Out 19
192.168.0.2:22272 UDP 81.161.190.28:8008 22272 137 - Out 8
192.168.0.2:22271 UDP 81.161.190.28:8008 22271 137 - Out 8
192.168.0.2:22270 UDP 81.161.186.206:8008 22270 137 - Out 8
192.168.0.3:1035 UDP 81.161.186.206:8008 1035 147 - Out 260
192.168.0.2:41497 TCP 83.221.150.193:8256 41497 255 EST Out 7800
192.168.0.3:1035 UDP 81.161.188.167:8008 1035 147 - Out 289
192.168.0.3:1035 UDP 81.161.186.109:8008 1035 147 - Out 287
192.168.0.3:1035 UDP 81.161.186.166:8008 1035 147 - Out 287
192.168.0.3:1035 UDP 81.161.187.244:8008 1035 147 - Out 279
192.168.0.3:1035 UDP 81.161.190.28:8008 1035 147 - Out 253
192.168.0.3:80 TCP *.*.*.*:* 80 128 NO - -
192.168.0.3:4898 TCP *.*.*.*:* 4898 128 NO - -
192.168.0.3:4897 TCP *.*.*.*:* 4897 128 NO - -
*.*.*.*:6073 UDP *.*.*.*:* 6073 128 - - -
81.161.186.132:68 UDP *.*.*.*:* 68 128 - - -
| |
Bjarke Andersen (02-06-2007)
| Kommentar Fra : Bjarke Andersen |
Dato : 02-06-07 13:52 |
|
"Bjarke Hansen" <bjarke_h@*.REMOVE*hotmail.com> crashed Echelon writing
news:0jb8i.21$fc3.20@news.get2net.dk:
> Men her så jeg så at der er angivet voldsom mange aktive sensions fra
> 192.168.0.2 som er min soundbride. soundbridgen kan kun afspille musik
> hos mig, og der burde vel kun være aktive sensions til den webradio
> jeg lytter til?
Liste over webradio kanaler?
> de aktive sensions ser ud til at komme fra det lokale netværk som er
> bag min router. Altså tænker jeg på det måske er noget at gøre
> routeren har åbnet op for porte osv igennem routeren, selvom jeg
> manuelt ikke har gjort det?
Din router har vel åbent for alle porte som etableres fra LAN ud mod
internet? Det er jo omvendt du har lukket?
--
Bjarke Andersen
| |
Bjarke Hansen (02-06-2007)
| Kommentar Fra : Bjarke Hansen |
Dato : 02-06-07 15:27 |
|
"Bjarke Andersen" <bjarke.andersen@gmail.com> wrote in message
news:Xns99439735DE373bjoegdk@130.225.247.90...
> "Bjarke Hansen" <bjarke_h@*.REMOVE*hotmail.com> crashed Echelon writing
> news:0jb8i.21$fc3.20@news.get2net.dk:
>
>> Men her så jeg så at der er angivet voldsom mange aktive sensions fra
>> 192.168.0.2 som er min soundbride. soundbridgen kan kun afspille musik
>> hos mig, og der burde vel kun være aktive sensions til den webradio
>> jeg lytter til?
>
> Liste over webradio kanaler?
Listen skal tilføjes manuelt til enheden hvis det er det du mener. Den
netradio der kørte når jeg tog listen var den her:
192.168.0.2:41497 TCP 83.221.150.193:8256 41497 255 EST Out 7800
>
>> de aktive sensions ser ud til at komme fra det lokale netværk som er
>> bag min router. Altså tænker jeg på det måske er noget at gøre
>> routeren har åbnet op for porte osv igennem routeren, selvom jeg
>> manuelt ikke har gjort det?
>
> Din router har vel åbent for alle porte som etableres fra LAN ud mod
> internet? Det er jo omvendt du har lukket?
Hvorfor skulle enhederne kommunikere til nogen ude bag routeren? Men det er
da rigtigt, der står OUT, er det det du hentyder til?
| |
Bjarke Andersen (02-06-2007)
| Kommentar Fra : Bjarke Andersen |
Dato : 02-06-07 16:20 |
|
"Bjarke Hansen" <bjarke_h@*.REMOVE*hotmail.com> crashed Echelon writing
news:_6f8i.34$jP5.31@news.get2net.dk:
> Hvorfor skulle enhederne kommunikere til nogen ude bag routeren? Men
> det er da rigtigt, der står OUT, er det det du hentyder til?
For at svare på spørgsmålet, hvorfor dine enheder skal kommunikere med
omverdenen, må du hellere kigge i dokumentationen for din enheder.
Du kan jo prøve og trace IPerne og se om du kan hitte ud af hvem det er.
Men det jeg hentød til, var at du skrev du ikke selv havde åbnet portene,
men det var sket automatisk. Nu blokere mange, hvis snart ikke de fleste,
SOHO routere jo ikke portene enheder på LAN siden som skal ud på
internettet, det er den anden vej. Ergo er din router pr standard fuldt ud
åben for at kunne komme på internettet.
--
Bjarke Andersen
| |
|
|