"Frans Meyer" <fm@meyer_dk> wrote in message
news:445651e7$0$15791$14726298@news.sunsite.dk...
> Hej
>
> Jeg har tidl. postet nogle ping tider ifm. CPH-Metronet.
>
> Min er en 24/1 Mbps - som jeg pga. afstand til centralen får ca. 15 Mbps
> ud af.
>
> Nu har de trimmet systemet - så nu er det ganske godt!
Ser sku godt ud når det er en DSL, her lige fra comx:
>
> Target Name: ntp.darenet.dk
> IP: 130.226.1.2
> Date/Time: 01-05-2006 18:23:25
> 4 8 ms 8 ms 7 ms 8 ms 7 ms ns.forskningsnettet.dk
> [130.226.1.2]
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms 81.161.186.2
3 1 ms 1 ms 1 ms 81.161.166.49
4 1 ms 1 ms 1 ms 87.72.98.145
5 1 ms 1 ms 1 ms 87.72.98.2
6 1 ms 1 ms 1 ms 87.72.98.210
7 1 ms 1 ms 2 ms 87.72.98.226
8 1 ms 1 ms 1 ms ge-dix.ly3.core.fsknet.dk [192.38.7.1]
9 1 ms 1 ms 1 ms ns.forskningsnettet.dk [130.226.1.2]
Trace complete.
>
>
> Target Name:
www.pol.dk
> IP: 81.19.246.12
> Date/Time: 01-05-2006 18:23:48
> 5 8 ms 8 ms 8 ms [81.19.246.12]
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 1 ms <1 ms <1 ms 81.161.186.2
3 1 ms 1 ms 1 ms 81.161.166.49
4 1 ms 1 ms 1 ms 87.72.98.145
5 1 ms 1 ms 1 ms 87.72.98.2
6 1 ms 1 ms 1 ms 87.72.98.210
7 1 ms 1 ms 1 ms 87.72.98.226
8 2 ms 2 ms 2 ms 81.19.248.201
9 2 ms 2 ms 2 ms 81.7.154.6
10 2 ms 2 ms 2 ms 81.19.246.12
Trace complete.
>
>
> Target Name: podcast.dr.dk
> IP: 195.85.253.74
> Date/Time: 01-05-2006 18:24:29
> > 4 8 ms 8 ms 8 ms 9 ms [195.85.253.74]
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms 81.161.186.2
3 <1 ms 1 ms 1 ms 81.161.166.49
4 1 ms 1 ms 1 ms 87.72.98.145
5 1 ms 1 ms 1 ms 87.72.98.2
6 2 ms 1 ms 1 ms 87.72.98.210
7 1 ms 1 ms 1 ms 87.72.98.226
8 1 ms 1 ms 1 ms 192.38.7.41
9 1 ms 10 ms 4 ms 195.85.253.74
Trace complete.
>
>
> Target Name:
www.kmd.dk
> IP: 131.165.65.1
> Date/Time: 01-05-2006 18:28:01
> 6 14 ms 13 ms 13 ms 12 ms 12 ms 13 ms 12 ms [131.165.65.1]
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 1 ms <1 ms <1 ms 81.161.186.2
3 1 ms 1 ms 1 ms 81.161.166.49
4 1 ms 1 ms 1 ms 87.72.98.145
5 1 ms 1 ms 1 ms 87.72.98.2
6 1 ms 1 ms 1 ms 87.72.98.210
7 1 ms 1 ms 1 ms 87.72.98.226
8 1 ms 1 ms 1 ms dix-gw.kmd.dk [192.38.7.4]
9 2 ms 2 ms 2 ms 131.165.0.65
10 7 ms 6 ms 7 ms 131.165.0.138
11 7 ms 6 ms 6 ms 131.165.65.1
12 7 ms 6 ms 7 ms 131.165.65.1
Trace complete.
>
>
> Target Name: sip.musimi.dk
> IP: 212.130.58.214
> Date/Time: 01-05-2006 18:30:24
> 11 10 ms 10 ms musimi.dk [212.130.58.214]
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms 81.161.186.2
3 1 ms 1 ms 1 ms 81.161.166.49
4 1 ms 1 ms 1 ms 87.72.98.145
5 1 ms 1 ms 1 ms 87.72.98.2
6 1 ms 1 ms 1 ms 87.72.98.210
7 1 ms 1 ms 1 ms 87.72.98.226
8 1 ms 1 ms 1 ms 213.173.224.117
9 2 ms 2 ms 2 ms ge-0-2-0.1000M.bynxj2.ip.tele.dk
[195.215.109.97]
10 2 ms 2 ms 2 ms pos4-0.622M.bynxg2.ip.tele.dk [83.88.20.82]
11 2 ms 2 ms 2 ms pos3-0.2488M.virnxg2.ip.tele.dk
[83.88.20.230]
12 2 ms 2 ms 2 ms pos4-0.2488M.virnxg1.ip.tele.dk
[83.88.20.225]
13 3 ms 3 ms 2 ms so-1-1-0.2488M.albnxu1.ip.tele.dk
[83.88.23.205]
14 2 ms 2 ms 2 ms pos0-0.2488M.albnxg7.ip.tele.dk
[83.88.12.78]
15 3 ms 3 ms 3 ms pos5-0.cop-p1.dk.sn.net [195.215.109.66]
16 3 ms 3 ms 3 ms ge0-1.alb3-pe4.dk.sn.net [195.97.128.17]
17 5 ms 6 ms 4 ms 212.130.13.226
18 4 ms 4 ms 4 ms musimi.dk [212.130.58.214]
Trace complete.
>
>
> Target Name:
www.computerworld.dk
> IP: 217.116.236.224
> Date/Time: 01-05-2006 18:32:19
> 7 9 ms 10 ms idg3.armadahosting.com [217.116.236.224]
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms 81.161.186.2
3 1 ms 1 ms 1 ms 81.161.166.49
4 1 ms 1 ms 1 ms 87.72.98.145
5 1 ms 1 ms 1 ms 87.72.98.2
6 1 ms 1 ms 1 ms 87.72.98.210
7 1 ms 1 ms 1 ms 87.72.98.226
8 2 ms 2 ms 2 ms ge2-6.cr1.gl.cph.ngdc.net [192.38.7.93]
9 4 ms 2 ms 2 ms ge2-1.dr1.gl.cph.ngdc.net [217.116.255.54]
10 3 ms 4 ms 4 ms ge1-26.ar0.ly.cph.ngdc.net [217.116.255.33]
11 3 ms 3 ms 3 ms ge1-26.ar0.ba.cph.ngdc.net [217.116.255.29]
12 3 ms 3 ms 2 ms idg3.armadahosting.com [217.116.236.224]
Trace complete.
>
>
> Target Name: ns2.tele.dk
> IP: 194.239.134.82
> Date/Time: 01-05-2006 18:35:55
> 11 12 ms ns2.tele.dk [194.239.134.82]
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms 81.161.186.2
3 1 ms 1 ms 1 ms 81.161.166.49
4 1 ms 1 ms 1 ms 87.72.98.145
5 1 ms 1 ms 1 ms 87.72.98.2
6 1 ms 1 ms 1 ms 87.72.98.210
7 1 ms 1 ms 1 ms 87.72.98.226
8 1 ms 1 ms 1 ms 213.173.224.117
9 2 ms 2 ms 2 ms ge-0-2-0.1000M.bynxj2.ip.tele.dk
[195.215.109.97]
10 2 ms 2 ms 2 ms pos4-0.622M.bynxg2.ip.tele.dk [83.88.20.82]
11 2 ms 2 ms 2 ms pos3-0.2488M.virnxg2.ip.tele.dk
[83.88.20.230]
12 2 ms 2 ms 2 ms pos4-0.2488M.virnxg1.ip.tele.dk
[83.88.20.225]
13 11 ms 2 ms 20 ms so-1-1-0.2488M.albnxu1.ip.tele.dk
[83.88.23.205]
14 12 ms 7 ms 7 ms pos3-0.2488M.arcnxg2.ip.tele.dk [83.88.13.9]
15 6 ms 7 ms 6 ms pos4-0.2488M.sbytdi4nxg1.ip.tele.dk
[83.88.13.6]
16 7 ms 6 ms 6 ms ge1-2.1000M.u1.opa.tdk.net [193.163.158.169]
17 5 ms 5 ms 5 ms ge4-8.1000M.d4.opa.tdk.net [193.88.13.254]
18 5 ms 5 ms 5 ms ns2.tele.dk [194.239.134.82]
Trace complete.
>
>
> Target Name:
www.berlingske.dk
> IP: 80.80.12.100
> Date/Time: 01-05-2006 18:38:11> 8 10 ms [80.80.12.100]
>
Tracing route to
www.berlingske.dk [80.80.12.100]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms 81.161.186.2
3 1 ms 2 ms 1 ms 81.161.166.49
4 1 ms 1 ms 6 ms 87.72.98.145
5 1 ms 1 ms 1 ms 87.72.98.2
6 1 ms 1 ms 1 ms 87.72.98.210
7 1 ms 1 ms 1 ms 87.72.98.226
8 5 ms 8 ms 5 ms g2-1-214.core01.cph01.atlas.cogentco.com
[130.117.241.185]
9 6 ms 8 ms 9 ms 192.38.7.80
10 5 ms 6 ms 5 ms g0-1-50-ar5.CPH.router.colt.net
[80.80.0.170]
11 6 ms 6 ms 7 ms 80.80.8.246
12 * * * Request timed out.
13 7 ms 6 ms 5 ms 80.80.12.100
Trace complete.
>
> Target Name:
www.stofa.dk
> IP: 212.10.30.234
> Date/Time: 01-05-2006 19:02:09
> 15 25 ms 28 ms 25 ms web02.stofanet.dk [212.10.30.234]
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms 81.161.186.2
3 1 ms 1 ms 1 ms 81.161.166.49
4 1 ms 2 ms 1 ms 87.72.98.145
5 1 ms 1 ms 1 ms 213.242.108.149
6 2 ms 1 ms 1 ms 4.68.125.197
7 14 ms 15 ms 14 ms as-1-0.bbr2.Frankfurt1.Level3.net
[212.187.128.97]
8 15 ms 15 ms 15 ms ge-1-2-54.car2.Frankfurt1.Level3.net
[4.68.118.112]
9 15 ms 14 ms 14 ms telia-level3-ge.Frankfurt1.Level3.net
[4.68.111.102]
10 15 ms 37 ms 15 ms ffm-bb2-link.telia.net [80.91.249.193]
11 25 ms 24 ms 25 ms hbg-bb2-pos6-1-0.telia.net [213.248.65.122]
12 40 ms 41 ms 41 ms kbn-bb2-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.126]
13 41 ms 42 ms 42 ms kbn-b1-pos14-0.telia.net [213.248.65.18]
14 41 ms 42 ms 44 ms telianetworks-110578-kbn-b1.c.telia.net
[213.248.97.54]
15 40 ms 41 ms 41 ms dk-ejb-a2-feth-5-1-access.ejby.dk.telia.net
[194.255.250.142]
16 46 ms 46 ms 45 ms atm2-0-4.acc-nae-1.access.stofa.net
[212.10.190.230]
17 45 ms 45 ms 44 ms atm2-0-2.acc-slag-1.access.stofa.net
[212.10.190.198]
18 42 ms 42 ms 42 ms atm2-0-3.acc-slag-1.core.stofa.net
[212.10.11.25]
19 45 ms 44 ms 45 ms atm4-0-7.core-kold-1.core.stofa.net
[212.10.11.37]
20 41 ms 41 ms 42 ms web02.stofanet.dk [212.10.30.234]
Trace complete.
Ja hov det sluttede jo lige dårligt.... her kan man åbenbart se det de samme
der ikke vil peer, her er det både cph og comx der ikke har en ordenlig
forbindelse til telia, men nok fordi de har specielle krav til peering..
Bare mærkeligt min ping er dårligere, jeg har lidt bedre end dit når det
kommer over på telia´s net, men så går min rute en dårligere vej hos telia.
>
>
> mvh
> Frans
>
>