/ Forside / Interesser / Fritid / Dykning / Nyhedsindlæg
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn

Kodeord


Reklame
Top 10 brugere
Dykning
#NavnPoint
Arnvig 1184
LeifHansen 762
Teil 722
sorenw 460
Melander 460
PARKENSS 250
michaelmo.. 200
guffy 200
lawitt 200
10  TIMO_J 140
OT: Statistik for gruppen, fra 1999-2003 (~
Fra : Peter Fjelsten


Dato : 12-01-04 21:32

Svende på dk.fritid.dykning,

I en anden nyhedsgruppe fandt jeg en lænke til et sted på nettet
(faktisk Micro$not af alle tænkelige steder), hvor man kan få et
overblik over trafikken på nyhedsgrupperne.

Derfor tænkte jeg at nogen måske kunne være interesseret i at se
udviklingen af beskeder i denne nyhedsgruppe siden 1999. For øvrigt
gælder 2003 kun til november.

Hvert år er præsenteret med indlægsstatistik, emnestatistik og
afsenderstatistik.

For s*tan jeg lavede mange indlæg i 2001...

Min statistik:
Indlæg 1999: 40, alle svar - andenflest indlæg.
Indlæg 2000: 313, 305 svar - andenflest indlæg.
Indlæg 2001: 1021, 1002 svar - flest indlæg. :)
Indlæg 2002: 580, 571 svar - flest indlæg.
Indlæg 2003: 479, 440 svar - flest indlæg.

Nå, men jeg regner ikke med at komme i top10 i 2004: der er flere der
kan svare på DIR-lignende spørgsmål og jeg har mindre tid nu.

P.S. for at forhindre at de personer der har sendt mange indlæg gennem
årene får endnu mere spam, har jeg udskiftet alle "@" med "#" i
e-mailadresserne i tabellerne herunder.


2 0 0 3 ///////////////////////////////////////////////////////////////

REPORT CARD
dk.fritid.dykning
Year of 1999



| CHANGE FROM PRIOR | THIS PERIOD | DAILY AVERAGE |
______________________|___________________|__________________|_______________|
Messages | % | 522 | 1 |
Avg Msg Length | % | 31 | |
People | % | 177 | 0 |
Returnees | % | 0 | 0 |
Repliers | % | 165 | 0 |
1x Posters | % | 102 | 0 |
Interactivity | | | |
Replies | % | 457 | 1 |
Unreplied Messages | % | 14 | 0 |


==================================================

THREAD TRACKER
dk.fritid.dykning
1/1/1999-12/31/1999


No | Subject Line | Posts in | Total |Thread Age|
| |This Period| Posts | in Days |
___|________________________________________|___________|_________| _________|
1 |Gode råd om tordragter soges. | 34 | 35 | 21 |
2 |Farlig reserve ? | 21 | 21 | 9 |
3 |300 bar flasker i DK | 20 | 20 | 11 |
4 |Snorkeldykning | 17 | 17 | 7 |
5 |Flasker, mange sporgsmål. | 15 | 15 | 3 |
6 |=?iso-8859-1?Q?ADVARSEL!_-_UNDG=C5_... | 15 | 15 | 12 |
7 |Drukning af elever | 14 | 14 | 6 |
8 |Techdykning, gamle tråd Blücher, sv... | 11 | 11 | 2 |
9 |Sv: Sv: Blucher | 9 | 9 | 1 |
10 |dykning i/på filipinerne ? | 9 | 9 | 5 |
11 |Sv: Sjællands rev? | 7 | 7 | 4 |
12 |Noen erfaringer med... | 6 | 6 | 2 |
13 |Kritikk mottas med takk... | 6 | 6 | 2 |
14 |Rodehavsdykning i December? | 6 | 6 | 14 |
15 |God forretning med dykkerudstyr =?i... | 5 | 10 | 31 |
16 |SV: Hvad gor jeg ?? (ferie, Rodehav... | 5 | 5 | 2 |
17 |God Jul og Godt Nyttår | 4 | 4 | 5 |
18 |Dykkerbilleder | 4 | 4 | 9 |
19 |SV: Bogen Kysthav eller lignende? | 4 | 4 | 5 |
20 |BUDDY INSPIRATION INQUIRY | 4 | 4 | 2 |
21 |Deko på nitrox og ren ilt | 4 | 4 | 25 |
22 |Eagel Wiew Gps & Dgps | 4 | 4 | 1 |
23 |Priser på udstyr i Sharm el Sheikh | 4 | 4 | 1 |
24 |Samos | 4 | 4 | 11 |

==================================================

AUTHOR TRACKER
dk.fritid.dykning
1/1/1999-12/31/1999


No |Posters |Posts|Replies| This | Last |Threads| Threads |
| | | |Period|Period|Touched|Initiated|
___|______________________________|_____|_______|______|______|_______|_________|
1|hm%rodo.dk | 38| 37 | 27 | 0 | 20 | 1 |
2|pfjelsten%mail.dou.dk | 40| 40 | 22 | 0 | 17 | 0 |
3|jenspolsen%hotmail.com | 9| 9 | 9 | 0 | 8 | 0 |
4|aeihanse%online.noSPAM | 9| 5 | 9 | 0 | 7 | 4 |
5|venator%get2net.dk | 11| 11 | 9 | 0 | 7 | 0 |
6|Timusse%timo-schroeder.dk | 15| 15 | 8 | 0 | 5 | 0 |
7|tpau%post.tele.dk | 6| 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
8|briank%image.dk | 9| 8 | 6 | 0 | 6 | 1 |
9|dag.deberitz%c2i.net | 6| 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
10|steiness%image.dk | 6| 4 | 5 | 0 | 6 | 0 |
11|llundgaard%get2net.dk | 6| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 |
12|n96rh%nat.sdu.dk | 5| 5 | 4 | 0 | 3 | 0 |
13|jb%amukbh.dk | 4| 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
14|kvikkerten%email.dk | 4| 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
15|jk%dmf.dk | 4| 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
16|kahyt%dak.kollegie6400.dk | 5| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
17|spam%it-college.dk | 5| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
18|rbl%image.dk | 4| 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
19|salg2%mail.tele.dk | 4| 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
20|Alhansen%image.dk | 5| 5 | 4 | 0 | 5 | 0 |
21|hjuhl%image.dk | 4| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
22|chrisengeldk%post.tele.dk | 3| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
23|Carlsson%vip.cybercity.dk | 3| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
24|jesper-kjoller%vip.cyberc.. | 4| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
25|info%dyk-brand.se | 3| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
26|alhansen%rh.dk | 3| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
27|elgaard%yaws.dk | 3| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
28|fakultet%isa.dknet.dk | 3| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
29|henrik-xm%image.dk | 3| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
30|pr%ng.dk | 4| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
31|soeren.o%mobilixnet.dk | 3| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
32|step%post9.tele.dk | 5| 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
33|karthy%kom.auc.dk | 3| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
34|jlo%post5.tele.dk | 3| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
35|tomas%amc.chalmers.se.no... | 3| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
36|voetmann%math-tech.dk | 3| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
37|SnC%novo.dk | 2| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
38|bse27093%cybercity.dk | 2| 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
39|carsten%scala-kbh.dk | 2| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
40|cc_kj%post1.dknet.dk | 2| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |

Report based on messages collected through 11/30/2003
http://netscan.research.microsoft.com/reportcard.asp?searchFor=dk.fritid.dykning&searchDate=12/31/1999
© 2003 Microsoft Corporation. All rights reserved.


2 0 0 0 ///////////////////////////////////////////////////////////////


REPORT CARD
dk.fritid.dykning
Year of 2000



| CHANGE FROM PRIOR | THIS PERIOD | DAILY AVERAGE |
______________________|___________________|__________________|_______________|
Messages | 767 % | 4527 | 12 |
Avg Msg Length | [-3] % | 30 | |
People | 312 % | 730 | 1 |
Returnees | 0 % | 101 | 0 |
Repliers | 216 % | 522 | 1 |
1x Posters | 229 % | 336 | 0 |
Interactivity | | | |
Replies | 686 % | 3592 | 9 |
Unreplied Messages | 2350 % | 343 | 0 |



==================================================

THREAD TRACKER
dk.fritid.dykning
1/1/2000-12/31/2000


No | Subject Line | Posts in | Total |Thread Age|
| |This Period| Posts | in Days |
___|________________________________________|___________|_________| _________|
1 |Hvor mange er vi egentlig her ? | 126 | 126 | 22 |
2 |DSF og Dykning | 125 | 125 | 27 |
3 |God =?ISO-8859-1?Q?=27=E5ben=27?= k... | 80 | 78 | 16 |
4 |TV2's omtale iaften | 74 | 74 | 9 |
5 |Was: tankevµkkende now: definition ... | 64 | 64 | 8 |
6 |Hævning af BV Fly | 47 | 47 | 18 |
7 |Korte uddannelser | 44 | 44 | 17 |
8 |"Stof til eftertanke" | 44 | 44 | 23 |
9 |Ol, vin og dykning ! | 39 | 39 | 3 |
10 |Sv: Tordragt, hvorfor en er bedst ?... | 38 | 38 | 8 |
11 |Det tavse flertal? | 37 | 37 | 14 |
12 |Træt af blæse vejr. | 32 | 32 | 11 |
13 |PADI vs. CMAS | 30 | 30 | 23 |
14 |Residualvolumen. | 30 | 30 | 6 |
15 |Kullenulykken og reserveventil | 29 | 29 | 11 |
16 |Militært RB-apparat. | 29 | 29 | 25 |
17 |Maksimal dybde for sportsdykkere... | 28 | 28 | 6 |
18 |Fred og fordragelighed | 27 | 27 | 16 |
19 |Uv-Guider, Dykker-Guider, mm | 26 | 26 | 14 |
20 |Shallow water blackout | 26 | 26 | 8 |
21 |Bemaling af flasker | 25 | 25 | 4 |
22 |=?iso-8859-1?Q?S=F8kort=20p=E5?= cd... | 24 | 24 | 8 |
23 |Batteriskifte ps Citizen Aqualand | 23 | 23 | 30 |
24 |Vildledning om DSF | 23 | 23 | 13 |
25 |=?ISO-8859-1?Q?Grej-sp=F8rgsm=E5l?= | 23 | 23 | 3 |
26 |Afbalancering og stageflasker | 23 | 23 | 3 |
27 |DiveINN | 22 | 22 | 68 |
28 |Kendte dykkere | 20 | 20 | 5 |
29 |Konverteringskurus | 20 | 20 | 45 |
30 |300 bar: DIN eller b°jle? | 20 | 20 | 5 |
31 |Flaskeventil med reserve | 19 | 19 | 3 |
32 |Forsikring | 19 | 19 | 4 |
33 |Makker/klub soges | 19 | 19 | 9 |
34 |Hvilken tordragt? | 19 | 19 | 15 |
35 |Hvordan finder man Vrag ?? | 19 | 19 | 12 |
36 |Outdoor - Messe 7-8/4-2000 i Koge. | 18 | 25 | 29 |
37 |Husk at se fjernsyn på lordag | 18 | 18 | 11 |
38 |Opstigningshastighed? | 18 | 18 | 5 |
39 |Atlantis Rejser | 18 | 18 | 97 |

==================================================


AUTHOR TRACKER
dk.fritid.dykning
1/1/2000-12/31/2000


No |Posters |Posts|Replies| This | Last |Threads| Threads |
| | | |Period|Period|Touched|Initiated|
___|______________________________|_____|_______|______|______|_______|_________|
1|hm%rodo.dk | 317| 288 | 128 | 27 | 138 | 20 |
2|venator%get2net.dk | 237| 231 | 125 | 9 | 116 | 4 |
3|pfjelsten%mail.dou.dk | 268| 259 | 113 | 22 | 86 | 7 |
4|alhansen%rh.dk | 115| 112 | 68 | 3 | 52 | 2 |
5|jenspolsen%hotmail.com | 93| 88 | 64 | 9 | 59 | 4 |
6|jesper-kjoller%vip.cyberc.. | 63| 61 | 53 | 3 | 48 | 2 |
7|Timusse%timo-schroeder.dk | 93| 92 | 48 | 8 | 53 | 1 |
8|timo_j%my-deja.com | 63| 59 | 47 | 0 | 42 | 2 |
9|steiness%image.dk | 62| 41 | 47 | 5 | 47 | 4 |
10|dag.deberitz%c2i.net | 53| 46 | 43 | 6 | 32 | 3 |
11|elgaard%yaws.dk | 56| 46 | 40 | 3 | 33 | 8 |
12|larsenoglarsen%bigfoot.com | 43| 32 | 37 | 0 | 36 | 9 |
13|hsb_fjernes_%image.dk | 46| 40 | 33 | 0 | 30 | 6 |
14|jesper.rasmussen%get2net.dk | 34| 33 | 32 | 2 | 28 | 0 |
15|coolkaj%cool.dk | 50| 43 | 30 | 0 | 38 | 3 |
16|ARU%nkt-research.dk | 35| 34 | 28 | 0 | 26 | 1 |
17|h%hbrodersen.dk | 29| 24 | 28 | 1 | 26 | 1 |
18|jpinndal%danbbs.dk | 35| 35 | 28 | 0 | 27 | 0 |
19|psh%nst.com | 31| 26 | 25 | 1 | 22 | 5 |
20|pallebo%my-deja.com | 39| 31 | 24 | 2 | 26 | 7 |
21|t.holst%iname.com | 27| 21 | 24 | 1 | 24 | 2 |
22|fjelsten%mail.dou.dkny | 46| 45 | 23 | 0 | 20 | 0 |
23|einar.hagen%unforgettable.. | 25| 25 | 20 | 1 | 21 | 0 |
24|hsb%image.dk | 23| 18 | 19 | 2 | 17 | 4 |
25|po.its-nospam%cbs.dk | 21| 21 | 19 | 2 | 19 | 0 |
26|hjuhl%image.dk | 23| 21 | 18 | 4 | 11 | 2 |
27|chrisengeldk%post.tele.dk | 20| 18 | 18 | 3 | 19 | 2 |
28|allan_norsk%hotmail.com | 19| 12 | 18 | 0 | 15 | 3 |
29|Bo Meyer <bmeyer%relief.dk> | 25| 23 | 18 | 2 | 18 | 2 |
30|tal%post8.tele.dk | 20| 18 | 17 | 0 | 9 | 1 |
31|frederik%rhk.dk | 22| 18 | 17 | 0 | 14 | 4 |
32|ole.nielsen%get2net.dk | 18| 13 | 17 | 0 | 13 | 4 |
33|sunnar%post1.tele.dk | 20| 17 | 16 | 0 | 18 | 2 |
34|martin%stender.com | 21| 20 | 16 | 0 | 16 | 1 |
35|bo.rt%pedal.dk | 18| 10 | 16 | 0 | 17 | 5 |
36|aeihanse%online.no | 17| 13 | 15 | 0 | 11 | 1 |
37|ALJ%djoef.dk | 28| 27 | 15 | 0 | 14 | 0 |
38|jb%amukbh.dk | 16| 14 | 15 | 4 | 13 | 1 |
39|step%post9.tele.dk | 37| 36 | 14 | 3 | 23 | 1 |
40|trp%nwc.dk | 21| 15 | 14 | 0 | 16 | 5 |

Report based on messages collected through 11/30/2003
http://netscan.research.microsoft.com/reportcard.asp?searchFor=dk.fritid.dykning&searchDate=12/31/2000
© 2003 Microsoft Corporation. All rights reserved.

2 0 0 1 ///////////////////////////////////////////////////////////////


REPORT CARD
dk.fritid.dykning
Year of 2001



| CHANGE FROM PRIOR | THIS PERIOD | DAILY AVERAGE |
______________________|___________________|__________________|_______________|
Messages | 107 % | 9365 | 25 |
Avg Msg Length | [-10] % | 27 | |
People | 20 % | 879 | 2 |
Returnees | 111 % | 213 | 0 |
Repliers | 18 % | 616 | 1 |
1x Posters | 9 % | 365 | 1 |
Interactivity | | | |
Replies | 123 % | 8007 | 21 |
Unreplied Messages | 33 % | 456 | 1 |




==================================================

THREAD TRACKER
dk.fritid.dykning
1/1/2001-12/31/2001


No | Subject Line | Posts in | Total |Thread Age|
| |This Period| Posts | in Days |
___|________________________________________|___________|_________| _________|
1 |Fra en "dodsdykkers" dagbog | 273 | 273 | 10 |
2 |Sikker dykking?? | 202 | 202 | 9 |
3 |Ny europarekord i Doux de Coly | 165 | 167 | 12 |
4 |=?iso-8859-1?Q?Indk=F8b?= af =?iso-... | 145 | 146 | 56 |
5 |Mærkning af flasker | 116 | 116 | 11 |
6 |Dobbelt udtag på flasker | 113 | 113 | 11 |
7 |Klubber og rebreathere ? | 113 | 113 | 7 |
8 |Dykkerulykke i Lillebælt | 106 | 106 | 19 |
9 |sorte tirsdag fra dagbogen- en stem... | 87 | 87 | 8 |
10 |Dybdedyk på Luft/Nitrox/Trimix | 84 | 84 | 4 |
11 |Spectrum 14 fra AUL? | 83 | 83 | 16 |
12 |I forbindelse med ulykken 15 nov i ... | 69 | 69 | 10 |
13 |Halsvest vs Ving | 67 | 67 | 5 |
14 |Pony vs. dobbeltsµt? | 66 | 66 | 7 |
15 |Rapport fra ulykken d. 15. november | 62 | 62 | 11 |
16 |Opslag: tekdyk.dk/4/ er opdateret | 59 | 59 | 5 |
17 |On-Line Nitrox kursus | 58 | 58 | 8 |
18 |Flasketryk | 57 | 57 | 14 |
19 |Kender I "DACOR" bcd'er? | 57 | 57 | 12 |
20 |padi | 56 | 56 | 9 |
21 |Tordragt.. så langt så godt | 56 | 56 | 4 |
22 |Reserveventil på retur..... | 55 | 55 | 12 |
23 |Hvad koster et dykker certifikat? | 55 | 55 | 13 |
24 |Mares HUB | 53 | 53 | 6 |
25 |Separasjonsmanifoil med eller uten ... | 53 | 53 | 4 |
26 |Dykker/drukneulykker | 51 | 51 | 12 |
27 |Nyt dykkerfirma | 51 | 51 | 7 |
28 |Ang.: Placering i feederslange i DI... | 48 | 48 | 5 |
29 |Dobbeltsµt | 48 | 48 | 65 |
30 |Under/overpris for PADI-kurser? | 47 | 47 | 3 |
31 |Sikkerheds regler | 47 | 47 | 33 |
32 |ENDNU EN DOD PADI-DYKKER! | 46 | 46 | 5 |
33 |Den stakkels dykkerbranche (VAR bil... | 45 | 54 | 16 |
34 |Hvorfor kan jeg ikke se Jens's indl... | 44 | 44 | 2 |
35 |Polar computer! | 44 | 44 | 5 |
36 |Solodykning | 42 | 42 | 3 |
37 |Flaske vægt?? | 41 | 41 | 4 |
38 |wing | 41 | 41 | 6 |
39 |=?ISO-8859-1?Q?OPF=D8LGNING?= 12 L ... | 40 | 41 | 455 |
40 |Lægeerklæring? | 40 | 40 | 26 |

==================================================


AUTHOR TRACKER
dk.fritid.dykning
1/1/2001-12/31/2001


No |Posters |Posts|Replies| This | Last |Threads| Threads |
| | | |Period|Period|Touched|Initiated|
___|______________________________|_____|_______|______|______|_______|_________|
1|fjelsten%mail.dou.dkny | 1021| 1002 | 195 | 23 | 227 | 15 |
2|venator%get2net.dk | 538| 520 | 189 | 125 | 197 | 15 |
3|m%nley.dk | 433| 401 | 148 | 0 | 183 | 24 |
4|jens%didriksen.dk | 688| 658 | 118 | 0 | 152 | 23 |
5|enghans%post.cybercity.dk | 218| 212 | 112 | 0 | 95 | 6 |
6|rubini%image.dk | 224| 185 | 105 | 5 | 111 | 18 |
7|jesper-kjoller%vip.cyberc.. | 176| 165 | 94 | 53 | 99 | 10 |
8|johnchri%worldonline.dk | 179| 173 | 77 | 0 | 90 | 5 |
9|hm%rodo.dk | 124| 113 | 72 | 128 | 78 | 9 |
10|aeihanse%online.noSPAM | 158| 148 | 55 | 4 | 57 | 7 |
11|jenspolsen%hotmail.com | 79| 72 | 54 | 64 | 43 | 5 |
12|henrik.rasmussen%mail.tel.. | 107| 101 | 53 | 7 | 52 | 6 |
13|kirsten-jensen%private.dk | 68| 60 | 47 | 0 | 48 | 7 |
14|remove_nospam_egballe%mai.. | 161| 156 | 45 | 0 | 59 | 4 |
15|ingen%email.tx | 52| 49 | 41 | 0 | 45 | 2 |
16|4-ever%worldonline.dk | 56| 47 | 41 | 3 | 40 | 6 |
17|Afrikabrian%hotmail.com | 58| 52 | 38 | 3 | 38 | 5 |
18|egballe%mail.dk | 105| 101 | 38 | 0 | 46 | 4 |
19|jluttichau%magnetix.dk | 71| 63 | 35 | 0 | 38 | 7 |
20|johnchr%worldonline.dk | 80| 76 | 32 | 0 | 34 | 3 |
21|pk%netman.dk | 68| 68 | 32 | 6 | 34 | 0 |
22|maddi%moa.dk | 141| 138 | 31 | 0 | 23 | 3 |
23|allan_norsk%hotmail.com | 37| 31 | 31 | 18 | 22 | 5 |
24|llundgaard%mail1.stofanet.. | 61| 61 | 28 | 0 | 20 | 0 |
25|alhansen%rh.dk | 48| 43 | 27 | 68 | 23 | 3 |
26|ALLANRH02649HANSEN%rh.dk | 40| 37 | 26 | 0 | 27 | 1 |
27|jesperk%post4.tele.dk | 52| 50 | 26 | 0 | 29 | 2 |
28|dag.deberitz%c2i.net | 28| 25 | 25 | 43 | 24 | 1 |
29|spam%baneblade.dk | 48| 48 | 25 | 0 | 23 | 0 |
30|sbjeppe%rhk.dk | 30| 27 | 24 | 4 | 22 | 3 |
31|disky%disky-design.ihsyd.dk | 35| 30 | 24 | 0 | 19 | 4 |
32|her%dde.dk | 39| 33 | 24 | 1 | 23 | 6 |
33|jsc_dk%get2net.dk | 40| 34 | 24 | 1 | 24 | 5 |
34|mtlancaster%hotmail.com | 43| 31 | 23 | 0 | 31 | 5 |
35|odd-te%online.no | 41| 37 | 23 | 1 | 18 | 4 |
36|pbekkerh%post6.tele.dk | 29| 24 | 23 | 14 | 26 | 4 |
37|fotograf%madsmadsen.dk | 36| 30 | 23 | 0 | 21 | 4 |
38|dan%yaws.dk | 32| 28 | 23 | 0 | 19 | 2 |
39|chrisengeldk%dkik.dk | 26| 17 | 22 | 0 | 15 | 5 |
40|rbl%net-point.dk | 36| 35 | 21 | 0 | 23 | 1 |

Report based on messages collected through 11/30/2003
http://netscan.research.microsoft.com/reportcard.asp?searchFor=dk.fritid.dykning&searchDate=12/31/2001
© 2003 Microsoft Corporation. All rights reserved.

2 0 0 2 ///////////////////////////////////////////////////////////////


REPORT CARD
dk.fritid.dykning
Year of 2002



| CHANGE FROM PRIOR | THIS PERIOD | DAILY AVERAGE |
______________________|___________________|__________________|_______________|
Messages | [-4] % | 8957 | 24 |
Avg Msg Length | [-7] % | 25 | |
People | 12 % | 983 | 2 |
Returnees | 13 % | 240 | 0 |
Repliers | 20 % | 742 | 2 |
1x Posters | 11 % | 406 | 1 |
Interactivity | | | |
Replies | [-6] % | 7540 | 20 |
Unreplied Messages | [-2] % | 446 | 1 |



==================================================

THREAD TRACKER
dk.fritid.dykning
1/1/2002-12/31/2002


No | Subject Line | Posts in | Total |Thread Age|
| |This Period| Posts | in Days |
___|________________________________________|___________|_________| _________|
1 |Forsvar for DIR | 189 | 189 | 10 |
2 |Hvofor bruge wing ? | 154 | 154 | 14 |
3 |BT i dag/dykkerulykker | 126 | 126 | 17 |
4 |Til Allan Jensen | 106 | 106 | 98 |
5 |Makker disciplin | 92 | 92 | 20 |
6 |Dykkercomputer med spil! | 86 | 86 | 11 |
7 |Opføre alle CMAS sig sådan ? | 78 | 78 | 3 |
8 |Flying Enterprise | 67 | 67 | 15 |
9 |Dansk dykker omkommet- igen | 63 | 63 | 12 |
10 |Bøje.... | 60 | 60 | 70 |
11 |Selvgjort er velgjort. | 58 | 58 | 7 |
12 |Ny bestyrelse i DSF | 58 | 58 | 5 |
13 |bodyline / makkerline ??? | 58 | 58 | 11 |
14 |Udstyr, hvad skal jeg købe? | 54 | 54 | 9 |
15 |Tørdragtstyper | 53 | 53 | 16 |
16 |The JeDi-system | 53 | 53 | 27 |
17 |Teori | 49 | 49 | 6 |
18 |NASE kontra PADI | 47 | 47 | 12 |
19 |Gode råd til tordragt ??? | 46 | 46 | 7 |
20 |DIR / Computer | 44 | 44 | 20 |
21 |Deko-planlægning | 43 | 43 | 5 |
22 |FAQ | 40 | 40 | 11 |
23 |11000 Dyk | 39 | 39 | 83 |
24 |Flectalon inderdragt ? er den penge... | 39 | 39 | 8 |
25 |Prisforskel på udstyr | 39 | 39 | 1 |
26 |CMAS*** krav? | 37 | 37 | 9 |
27 |rescue til CMAS*** | 36 | 36 | 10 |
28 |diverse udstyr sælges | 36 | 36 | 5 |
29 |Oprør....! | 34 | 34 | 10 |
30 |Tæt-på i Rødehavet | 32 | 32 | 9 |
31 |=?ISO-8859-1?Q?Jagt_p=E5_s=E6ler?= | 32 | 32 | 22 |
32 |Ekkolod: Hvad skal man vælge? | 31 | 31 | 8 |
33 |Hvilken Lygte skal jeg vælge | 31 | 31 | 12 |
34 |Tage certifikat hjemme eller i Thai... | 31 | 31 | 7 |
35 |8mm VS. skal dragt ? | 30 | 30 | 8 |
36 |BDC med Hydrodynamisk inflatorprinc... | 30 | 30 | 7 |
37 |Inderdragt | 30 | 30 | 12 |
38 |300 bars carbon flasker | 30 | 30 | 11 |
39 |Undervandshus til digitalt kamera | 29 | 29 | 11 |
40 |Hvad kan vi gøre ? | 28 | 28 | 4 |

==================================================


AUTHOR TRACKER
dk.fritid.dykning
1/1/2002-12/31/2002


No |Posters |Posts|Replies| This | Last |Threads| Threads |
| | | |Period|Period|Touched|Initiated|
___|______________________________|_____|_______|______|______|_______|_________|
1|m%nley.dk | 428| 403 | 167 | 148 | 180 | 16 |
2|venator%get2net.dk | 322| 302 | 154 | 189 | 152 | 18 |
3|llundgaard%mail1.stofanet.. | 321| 306 | 147 | 28 | 126 | 12 |
4|nospam%adr.dk | 347| 344 | 91 | 0 | 81 | 3 |
5|"Nikolaj østergaard Jense.. | 143| 130 | 90 | 0 | 89 | 12 |
6|mrdall%knus.dk-slet-alt-e.. | 173| 153 | 83 | 10 | 81 | 13 |
7|jens%didriksen.dk | 321| 309 | 79 | 118 | 75 | 12 |
8|j%jegvilikkespammesMagnet.. | 213| 199 | 76 | 0 | 108 | 10 |
9|newsmail%mailme.dk | 109| 94 | 74 | 5 | 72 | 10 |
10|KalleD%wanadoo.dk | 86| 73 | 61 | 16 | 69 | 10 |
11|henrik.rasmussen%mail.tel.. | 99| 94 | 58 | 53 | 62 | 4 |
12|dsl66928%vip.cybercity.dk | 76| 66 | 58 | 0 | 49 | 8 |
13|diver%net-point.dk | 108| 105 | 55 | 0 | 47 | 3 |
14|jenspolsen%hotmail.com | 68| 61 | 45 | 54 | 42 | 7 |
15|REMOVETHISenghans%post.cy.. | 71| 69 | 45 | 0 | 44 | 1 |
16|Arnvig.news%kandu.dk | 73| 68 | 43 | 7 | 38 | 3 |
17|steen%morthorst.com | 63| 50 | 41 | 1 | 34 | 12 |
18|enghans%post.cybercity.dk | 56| 53 | 39 | 112 | 36 | 2 |
19|disky%disky-design.ihsyd.dk | 47| 43 | 38 | 24 | 34 | 3 |
20|aeihanse%online.noSPAM | 76| 72 | 38 | 55 | 41 | 2 |
21|rubini%image.dk | 83| 75 | 38 | 105 | 38 | 6 |
22|spam_to_fjelsten%speedyma.. | 138| 133 | 36 | 0 | 36 | 4 |
23|allan_norskSLETDETTE%hotm.. | 54| 52 | 36 | 0 | 39 | 2 |
24|jesperk%post4.tele.dk | 57| 55 | 35 | 26 | 44 | 2 |
25|jsc_dk%hotmail.com | 71| 68 | 34 | 0 | 35 | 2 |
26|sector%post.tele.dk | 51| 45 | 33 | 13 | 29 | 1 |
27|dksoft%tiscali.dk | 78| 76 | 33 | 0 | 26 | 2 |
28|bjarnerosenkrands%hotmail.. | 44| 39 | 32 | 0 | 33 | 4 |
29|aeihanse%online.no | 57| 55 | 32 | 1 | 24 | 1 |
30|nospamtofjelsten%adr.dk | 95| 94 | 32 | 0 | 30 | 1 |
31|Timo%pbk.dk | 43| 42 | 32 | 21 | 24 | 0 |
32|morten%saabye.net | 34| 30 | 29 | 1 | 30 | 3 |
33|ALJ%djoef.dk | 42| 40 | 29 | 9 | 20 | 2 |
34|egballe%mail.dk | 58| 57 | 28 | 38 | 28 | 1 |
35|jesper-kjoller%vip.cyberc.. | 31| 30 | 28 | 94 | 29 | 1 |
36|rubini%image.dk.NoSpam | 43| 39 | 27 | 0 | 24 | 2 |
37|fl_jensen%hotmail.com | 33| 31 | 26 | 0 | 17 | 2 |
38|alhansen%rh.dk | 28| 27 | 25 | 27 | 23 | 1 |
39|olepe%fjerndette.stud.ntn.. | 32| 30 | 25 | 0 | 28 | 0 |
40|Stig%Andersen.tdcadsl.dk | 43| 36 | 24 | 0 | 22 | 4 |

Report based on messages collected through 11/30/2003
http://netscan.research.microsoft.com/reportcard.asp?searchFor=dk.fritid.dykning&searchDate=12/31/2002
© 2003 Microsoft Corporation. All rights reserved.


2 0 0 3 ///////////////////////////////////////////////////////////////


REPORT CARD
dk.fritid.dykning
Year of 2003



| CHANGE FROM PRIOR | THIS PERIOD | DAILY AVERAGE |
______________________|___________________|__________________|_______________|
Messages | [-25] % | 6683 | 18 |
Avg Msg Length | 8 % | 27 | |
People | [-15] % | 836 | 2 |
Returnees | 3 % | 246 | 0 |
Repliers | [-14] % | 636 | 1 |
1x Posters | [-18] % | 331 | 0 |
Interactivity | | | |
