/ Forside / Interesser / Familie & Relationer / Slægtsforskning / Nyhedsindlæg
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn

Kodeord


Reklame
Top 10 brugere
Slægtsforskning
#NavnPoint
senta 50517
svendgive.. 41640
vith 39181
modersvil.. 17589
Påsse 14847
LisBJensen 13749
jyttemor 12290
jkrjk2 11934
Bille1948 10898
10  Varla 8031
Hjælp til tydning-1850
Fra : Poul F. Andersen


Dato : 28-12-02 09:24

Min indtasterkollega Ejvind (Ivan) Vestergaard i Canada, har ikke mulighed
for at følge med i, eller levere til, dk.binaer.historie. Derfor har jeg
lagt to tekststykker (i to meddelelser)fra FT-1850-Rørup Sogn,Vends Herred,
Odense Amt frem der, og anmoder om hjælp ved spørgsmålstegnene:

498.jpg:

1. E. Selmer | 26 | ugift | Søndergaarde | Godsforvalter ved Stamhuset
??dal?? og Søndergaarde
2: E.H. Selmer | 56 | Enke | Rørup S. Odense A. | Enke efter Prokurator
Selmer
3: M.C. Selmer | 29 | Ugift | Sammesteds | ?? for Moderen
4. G.E. Selmer | 20 | Ugift | Sammesteds | Ligeledes men for Tiden paa ??
??
5. Maren Nielsdatter | 25 | Ugift | Rørup S. Odense A. | Tjenestepige
6. ?O?. Jensen | 27 | Ugift | ?? Odense A. | Gaardforvalter
7. Peder Hansen | 28 | Gift | ??Skydeberg S.??, Odense A. | Tjenestekarl
8. Peder Sørensen | 27 | Ugift | ??Skydeberg S.??, Odense A. | Tjenestekarl
9. Lars Rasmussen | 30 | Gift | ??Harndrup S.??, Odense A. | Ligeledes
10. Otto Johansen | 20 | Ugift | ??Skydeberg S.??, Odense A. | Ligeledes
11. Hans Hansen | 29 | Ugift | Rørup S. Odense A. | Ligeledes


----------------------------------------------------------------------------
----

Rørup 509.jpg

Jeg har indtil nu tydet dette som følger:

1. Niels Nielsen | 21 | ugift | Gjelsted S. Odense A. | Tjenestefolk
2. Peder Hansen | 26 | ugift | Gjelsted S. Odense A. | Ligeledes
3. Peder Nielsen | 21 | ugift | ?? S. Odense A. | Ligeledes
4. Mads Hansen | 19 | ugift | Rørup S. Odense A. | Staldkarl
5. Knud Nielsen | 19 | ugift | Gjelsted S. Odense A. | Tjenestedreng
6. Niels Larsen | 18 | ugift | Rørup S. Odense A. | Ligeledes
7. Hans Nielsen | 29 | ugift | Fjelsted S. Odense A. | Tjenestekarl. ?? i
Militairtjenesten
8. Hans Sørensen | 25 | ugift | ??? S. Odense A.| Ligeledes og i Tjenesten
9. Christian Jensen | 29/39 | gift | ?? S. Odense A. | Røgter
10. Lars Andersen | 72 | Enkemand | Brenderup ?? S. Odense A. | Do.
11. Hans Fredriksen | 53 | Do. | Fjeldsted ?? S. Odense A. | Do.
12. Maren Jensen | 29 | ugift | ?? S. Odense A. | Huusholderske
13. Johanne Pedersen | 21/31 | ugift | Odense S. Odense A. | Bryggerpige
14. Ane Marie Jensdatter | 29 | ugift | Skoubye S. Odense A. | Malkepige
15. Marie Kathrine Hansdatter | 29 | ugift | Rørup S. Odense A. | Ligeledes
16. Maren Kirstine Jensdatter | 19 | ugift | ?? S. Odense A. | Ligeledes
17. Birth. Kathrine Jensdatter | 29 | ugift | ?? S. Odense A. | Ligeledes
18. Ane Dorthea Hansdatter | 27 | ugift | Huusbye S. Odense A. | Kokkepige

På forhånd tak!

Venligst
Ejvind og Poul



 
 
Lars Jørgen Helbo (29-12-2002)
Kommentar
Fra : Lars Jørgen Helbo


Dato : 29-12-02 16:39

On Sat, 28 Dec 2002 09:24:03 +0100, "Poul F. Andersen"
<paogba@oncable.dk> wrote:

>Min indtasterkollega Ejvind (Ivan) Vestergaard i Canada, har ikke mulighed
>for at følge med i, eller levere til, dk.binaer.historie. Derfor har jeg
>lagt to tekststykker (i to meddelelser)fra FT-1850-Rørup Sogn,Vends Herred,
>Odense Amt frem der, og anmoder om hjælp ved spørgsmålstegnene:
>
>498.jpg:
>
>1. E. Selmer | 26 | ugift | Søndergaarde | Godsforvalter ved Stamhuset
>??dal?? og Søndergaarde
>2: E.H. Selmer | 56 | Enke | Rørup S. Odense A. | Enke efter Prokurator
>Selmer
>3: M.C. Selmer | 29 | Ugift | Sammesteds | ?? for Moderen

hjemme hos Moderen

>4. G.E. Selmer | 20 | Ugift | Sammesteds | Ligeledes men for Tiden paa ??
>??
>5. Maren Nielsdatter | 25 | Ugift | Rørup S. Odense A. | Tjenestepige
>6. ?O?. Jensen | 27 | Ugift | ?? Odense A. | Gaardforvalter
>7. Peder Hansen | 28 | Gift | ??Skydeberg S.??, Odense A. | Tjenestekarl
>8. Peder Sørensen | 27 | Ugift | ??Skydeberg S.??, Odense A. | Tjenestekarl
>9. Lars Rasmussen | 30 | Gift | ??Harndrup S.??, Odense A. | Ligeledes
>10. Otto Johansen | 20 | Ugift | ??Skydeberg S.??, Odense A. | Ligeledes
>11. Hans Hansen | 29 | Ugift | Rørup S. Odense A. | Ligeledes
>
>
>----------------------------------------------------------------------------
>----
>
>Rørup 509.jpg
>
>Jeg har indtil nu tydet dette som følger:
>
>1. Niels Nielsen | 21 | ugift | Gjelsted S. Odense A. | Tjenestefolk
>2. Peder Hansen | 26 | ugift | Gjelsted S. Odense A. | Ligeledes
>3. Peder Nielsen | 21 | ugift | ?? S. Odense A. | Ligeledes
>4. Mads Hansen | 19 | ugift | Rørup S. Odense A. | Staldkarl
>5. Knud Nielsen | 19 | ugift | Gjelsted S. Odense A. | Tjenestedreng
>6. Niels Larsen | 18 | ugift | Rørup S. Odense A. | Ligeledes
>7. Hans Nielsen | 29 | ugift | Fjelsted S. Odense A. | Tjenestekarl. ?? i
>Militairtjenesten

p.t.

>8. Hans Sørensen | 25 | ugift | ??? S. Odense A.| Ligeledes og i Tjenesten
>9. Christian Jensen | 29/39 | gift | ?? S. Odense A. | Røgter
>10. Lars Andersen | 72 | Enkemand | Brenderup ?? S. Odense A. | Do.
>11. Hans Fredriksen | 53 | Do. | Fjeldsted ?? S. Odense A. | Do.
>12. Maren Jensen | 29 | ugift | ?? S. Odense A. | Huusholderske
>13. Johanne Pedersen | 21/31 | ugift | Odense S. Odense A. | Bryggerpige
>14. Ane Marie Jensdatter | 29 | ugift | Skoubye S. Odense A. | Malkepige
>15. Marie Kathrine Hansdatter | 29 | ugift | Rørup S. Odense A. | Ligeledes
>16. Maren Kirstine Jensdatter | 19 | ugift | ?? S. Odense A. | Ligeledes
>17. Birth. Kathrine Jensdatter | 29 | ugift | ?? S. Odense A. | Ligeledes
>18. Ane Dorthea Hansdatter | 27 | ugift | Huusbye S. Odense A. | Kokkepige
>
>På forhånd tak!
>
>Venligst
>Ejvind og Poul
>

--
Lars Jørgen Helbo <lars@helbo.org>
http://www.helbo.org
http://www.helhedsskolen.dk
http://www.salldata.dk

Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 177560
Tips : 31968
Nyheder : 719565
Indlæg : 6408946
Brugere : 218888

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste