/ Forside / Karriere / Uddannelse / Højere uddannelser / Nyhedsindlæg
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn

Kodeord


Reklame
Top 10 brugere
Højere uddannelser
#NavnPoint
Nordsted1 1588
erling_l 1224
ans 1150
dova 895
gert_h 800
molokyle 661
berpox 610
creamygirl 610
3773 570
10  jomfruane 570
Atommasse-definition - Hvor "forsvinder" m~
Fra : Jesus-loves-you


Dato : 15-11-06 01:23

Hej NG,

Øh ... Jeg sidder her og undrer mig, fordi der står i en lærebog, at ...

1 atommasseenhed ( 1 u) = 1,66041 * 10^-27 kg

eller ...

1/12 af massen af ét atom carbon-12

Ifølge http://www.matpack.de/Info/Nuclear/Nuclids/C/C12.html har C-12
atommassen 12.0000000 ± 0.0000000 amu

(så langt, så godt)

I et hæfte (kompendium i fysik) står der endvidere, at ...

1 proton = 1,007276 u
1 neutron = 1,008665 u
1 elektron = 5,49 * 10^-4 u eller 1/1836 proton

Dét, der nu er det mærkelige, er, at hvis man tæller bestanddelene af C-12
sammen, får man følgende ...

6 protoner * 1,007276 u = 6,043656 u
6 neutroner * 1,008665 u = 6,05199 u
6 elektroner * 1,007276 u /1836 = 0,003291752

Og det giver jo tilsammen 12,09893775 u !!!

Hvor "forsvinder" massen hen i regnestykket ?

Er der tale om, at noget af massen, når protonerne og neutronerne er bundet
i atomkernen, er omdannet til energi, apropos Einsteins relativitetsteori
( e = m * c^2).


Og i så fald:

Er der nogen af jer, der kan gøre rede for, hvorfor regnestykket lige præcis
bliver 12 (fremfor fx. 12,03 eller et andet tal) ?

-

Coming up:

1.
Message to Israel
(2006-10-22, Sunday, CET 19:56-57:20, delay 0)
(irt. Subject: The main-program (message from ET, Aliens))

2.
The time-system - Was: SETI - New Drake-version 1.03 (Reward 800 $)

Last file-OUTPUT:
5909 news:4bp6h.95$Ne4.1@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5.27@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).
File-number: 5910



 
 
Jeppe (15-11-2006)
Kommentar
Fra : Jeppe


Dato : 15-11-06 01:36

Jesus-loves-you wrote:
> Hej NG,
>
> Øh ... Jeg sidder her og undrer mig, fordi der står i en lærebog, at ...
>
> 1 atommasseenhed ( 1 u) = 1,66041 * 10^-27 kg
>
> eller ...
>
> 1/12 af massen af ét atom carbon-12
>
> Ifølge http://www.matpack.de/Info/Nuclear/Nuclids/C/C12.html har C-12
> atommassen 12.0000000 ± 0.0000000 amu
>
> (så langt, så godt)
>
> I et hæfte (kompendium i fysik) står der endvidere, at ...
>
> 1 proton = 1,007276 u
> 1 neutron = 1,008665 u
> 1 elektron = 5,49 * 10^-4 u eller 1/1836 proton
>
> Dét, der nu er det mærkelige, er, at hvis man tæller bestanddelene af C-12
> sammen, får man følgende ...
>
> 6 protoner * 1,007276 u = 6,043656 u
> 6 neutroner * 1,008665 u = 6,05199 u
> 6 elektroner * 1,007276 u /1836 = 0,003291752
>
> Og det giver jo tilsammen 12,09893775 u !!!
>
> Hvor "forsvinder" massen hen i regnestykket ?
>
> Er der tale om, at noget af massen, når protonerne og neutronerne er bundet
> i atomkernen, er omdannet til energi, apropos Einsteins relativitetsteori
> ( e = m * c^2).
>
Ja
>
> Og i så fald:
>
> Er der nogen af jer, der kan gøre rede for, hvorfor regnestykket lige præcis
> bliver 12 (fremfor fx. 12,03 eller et andet tal) ?
>
Fordi atommasseenheden er defineret udfra C-12.

Jesus-loves-you (15-11-2006)
Kommentar
Fra : Jesus-loves-you


Dato : 15-11-06 14:40

"Jeppe" skrev
news:455a6112$0$49201$14726298@news.sunsite.dk

[ ... ]
> > Er der tale om, at noget af massen, når protonerne og neutronerne er
> > bundet i atomkernen, er omdannet til energi, apropos Einsteins
> > relativitetsteori ( e = m * c^2).
> >
> Ja
> >
> > Og i så fald:
> >
> > Er der nogen af jer, der kan gøre rede for, hvorfor regnestykket lige
> > præcis bliver 12 (fremfor fx. 12,03 eller et andet tal) ?
> >
> Fordi atommasseenheden er defineret udfra C-12.

Jo tak ... den er jeg selvfølgelig med på ...

( ... men det var jo just ikke lige dét, jeg mente med mit spørgsmål.)

Spørgsmålet kan måske også formuleres således:

Hvordan kan det være, at protonens masse bliver på lige 1,007276 u og
neutronens masse på lige 1,008665 u og elektronens masse på lige 5,486 *
10^-4 u (fremfor nogle andre tal) ?

Kan vi forklare tallenes *eksakte* størrelse udfra en videnskablig teori ?

Og i så fald:
Hvordan lyder den teori (og hvordan skal den forstås) ?

-

Coming up:

1.
Message to Israel
(2006-10-22, Sunday, CET 19:56-57:20, delay 0)
(irt. Subject: The main-program (message from ET, Aliens))

2.
The time-system - Was: SETI - New Drake-version 1.03 (Reward 800 $)

Last file-OUTPUT:
5910 news:t5t6h.144$vQ7.111@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5.27@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).
File-number: 5911



Jeppe Madsen (15-11-2006)
Kommentar
Fra : Jeppe Madsen


Dato : 15-11-06 18:24

Jesus-loves-you wrote:
> "Jeppe" skrev
> news:455a6112$0$49201$14726298@news.sunsite.dk
>
> [ ... ]
>
>>>Er der tale om, at noget af massen, når protonerne og neutronerne er
>>>bundet i atomkernen, er omdannet til energi, apropos Einsteins
>>>relativitetsteori ( e = m * c^2).
>>>
>>
>>Ja
>>
>>>Og i så fald:
>>>
>>>Er der nogen af jer, der kan gøre rede for, hvorfor regnestykket lige
>>>præcis bliver 12 (fremfor fx. 12,03 eller et andet tal) ?
>>>
>>
>>Fordi atommasseenheden er defineret udfra C-12.
>
>
> Jo tak ... den er jeg selvfølgelig med på ...
>
> ( ... men det var jo just ikke lige dét, jeg mente med mit spørgsmål.)
>
> Spørgsmålet kan måske også formuleres således:
>
> Hvordan kan det være, at protonens masse bliver på lige 1,007276 u og
> neutronens masse på lige 1,008665 u og elektronens masse på lige 5,486 *
> 10^-4 u (fremfor nogle andre tal) ?
>
> Kan vi forklare tallenes *eksakte* størrelse udfra en videnskablig teori ?
>
> Og i så fald:
> Hvordan lyder den teori (og hvordan skal den forstås) ?
>

Hvilemasserne må antages at være naturkonstanter, så det er ret uklart
hvad du mener. De givne tal er givet udfra definitionen af en
atommasseenhed som er 1/12 af massen af C12.
Altså man finder massen af et C12 atom, dividerer med tolv og kalder den
1. Derefter finder man massen af protoner, elektroner og neutroner og
angiver den i forhold til sin enhed. Den eksakte størrelse er i og for
sig uinteressant når blot alle bruger den samme reference...medmindre
man er numerolog. Så værdierne er måleværdier i forhold til en praktisk
standard. Det er svært at give nøjagtige værdier for målte data uden
passende referencer og for den sags skyld også at undgå at blive snydt
når man køber ind, men de eksakte tal skyldes udelukkende den valgte
reference.
Historien og verden idag er fuld af enhedssystemer der er baseret på
mere eller mindre arbitrære standarder og det giver da problemer til tider.
Man har ikke altid brugt C12 som reference men gik over til det, den
præcise årsag kan jeg ikke lige huske, men historien kan sikkert findes
på nettet.

Hvis du spørger om, hvorfor tingene vejer det de vejer i forhold til
hinanden, så er det formodentlig et af de spørgsmål der er umuligt at
besvare. Men det har ikke noget med de eksakte værdier at gøre...

Jesus-loves-you (15-11-2006)
Kommentar
Fra : Jesus-loves-you


Dato : 15-11-06 21:56

"Jeppe Madsen" skrev
news:455b4d45$0$49208$14726298@news.sunsite.dk

[ ... file 5911 ... ]

> > Spørgsmålet kan måske også formuleres således:
> >
> > Hvordan kan det være, at protonens masse bliver på lige 1,007276 u og
> > neutronens masse på lige 1,008665 u og elektronens masse på lige 5,486 *
> > 10^-4 u (fremfor nogle andre tal) ?
> >
> > Kan vi forklare tallenes *eksakte* størrelse udfra en videnskablig
> > teori ?
> >
> > Og i så fald:
> > Hvordan lyder den teori (og hvordan skal den forstås) ?
> >
>
> Hvilemasserne må antages at være naturkonstanter, så det er ret uklart
> hvad du mener. De givne tal er givet udfra definitionen af en
> atommasseenhed som er 1/12 af massen af C12.
> Altså man finder massen af et C12 atom, dividerer med tolv og kalder den
> 1. Derefter finder man massen af protoner, elektroner og neutroner og
> angiver den i forhold til sin enhed. Den eksakte størrelse er i og for
> sig uinteressant når blot alle bruger den samme reference...medmindre
> man er numerolog. Så værdierne er måleværdier i forhold til en praktisk
> standard. Det er svært at give nøjagtige værdier for målte data uden
> passende referencer og for den sags skyld også at undgå at blive snydt
> når man køber ind, men de eksakte tal skyldes udelukkende den valgte
> reference.
> Historien og verden idag er fuld af enhedssystemer der er baseret på
> mere eller mindre arbitrære standarder og det giver da problemer til
> tider.
> Man har ikke altid brugt C12 som reference men gik over til det, den
> præcise årsag kan jeg ikke lige huske, men historien kan sikkert findes
> på nettet.
>
> Hvis du spørger om, hvorfor tingene vejer det de vejer i forhold til
> hinanden, så er det formodentlig et af de spørgsmål der er umuligt at
> besvare. Men det har ikke noget med de eksakte værdier at gøre...

Tak for dit svar, Jeppe ...

Mit spørgsmål gjalt *udelukkende* - som du skrev - hvorfor tingene vejer det
de vejer i forhold til hinanden ?

Pga. Einsteins reletivitetsteori tror jeg nu nok - jeg håber i hvert fald -
at spørgsmålet kan blive besvaret, fordi partiklerne - (eller hvad vi nu
skal kalde dem, "bundne" gamma-fotoner fx.) - tilsyneladende øver
*indflydelse* på hinanden ...

Bemærkelsesværdigt er det da i hvert fald, at atomkernen i grundstoffet jern
(Iron, Fe) tilsyneladende har det laveste energi-niveau, hvor hverken
fusions- eller fissions-processerne skaber energi, men tværdimod *koster*
energi ... sammenholdt med, at Fe er et af de mest magnetiske grundstoffer.

Jeg har ikke undersøgt det endnu, men det skulle ikke undre mig, om
atommassen for de stabile Fe isotoper også er dem, der er lavest, dvs. hvor
protonerne og neutronerne i atomkernen vejer mindst i forhold til de andre
grundstoffers atomkerner.

(Det vil blive undersøgt ved lejlighed.)

-

Coming up:

1.
Message to Israel
(2006-10-22, Sunday, CET 19:56-57:20, delay 0)
(irt. Subject: The main-program (message from ET, Aliens))

2.
The time-system - Was: SETI - New Drake-version 1.03 (Reward 800 $)

Last file-OUTPUT:
5911 news:VME6h.46$NO.21@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5.27@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).
File-number: 5912



Regnar Simonsen (16-11-2006)
Kommentar
Fra : Regnar Simonsen


Dato : 16-11-06 10:23


"Jesus-loves-you"
>> > Hvordan kan det være, at protonens masse bliver på lige 1,007276 u og
>> > neutronens masse på lige 1,008665 u og elektronens masse på lige 5,486
>> > *
>> > 10^-4 u (fremfor nogle andre tal) ?
>> > Kan vi forklare tallenes *eksakte* størrelse udfra en videnskablig
>> > teori ?

Jeppe:
>> Hvis du spørger om, hvorfor tingene vejer det de vejer i forhold til
>> hinanden, så er det formodentlig et af de spørgsmål der er umuligt at
>> besvare. Men det har ikke noget med de eksakte værdier at gøre...

I første omgang er protonens og neutronens masse empiriske størrelser, som
ikke kan udledes fra andre mere grundlæggende naturkonstanter.
Men det er også klart, at de repræsenterer en eller anden form for bundet
energi, som således er kvantiserede størrelser.
Inden for de forskellige varianter af strengteorierne er masserne afledte
størrelser og svarer til forskellige energiniveauer af strenge (eller planer
eller andre abstrakte størrelser).
Det eneste lille problem er at det er meget vanskeligt at udlede disse
niveauer (og dermed masser) - de afhænger bla. af karakteren af de indre
dimensioner.

Hilsen Regnar Simonsen


--------------------------------------------------------------------------------
Jeg beskyttes af den gratis SPAMfighter til privatbrugere.
Den har indtil videre sparet mig for at få 148 spam-mails
Betalende brugere får ikke denne besked i deres e-mails.
Hent en gratis SPAMfighter her.



Jesus-loves-you (17-11-2006)
Kommentar
Fra : Jesus-loves-you


Dato : 17-11-06 12:32

"Regnar Simonsen" skrev
news:455c2e0a$0$49200$14726298@news.sunsite.dk

[ ... file 5912 ... ]

> "Jesus-loves-you"
> >> > Hvordan kan det være, at protonens masse bliver på lige 1,007276 u og
> >> > neutronens masse på lige 1,008665 u og elektronens masse på lige
> >> > 5,486 * 10^-4 u (fremfor nogle andre tal) ?
> >> > Kan vi forklare tallenes *eksakte* størrelse udfra en videnskablig
> >> > teori ?
>
> Jeppe:
> >> Hvis du spørger om, hvorfor tingene vejer det de vejer i forhold til
> >> hinanden, så er det formodentlig et af de spørgsmål der er umuligt at
> >> besvare. Men det har ikke noget med de eksakte værdier at gøre...
>
> I første omgang er protonens og neutronens masse empiriske størrelser, som
> ikke kan udledes fra andre mere grundlæggende naturkonstanter.
> Men det er også klart, at de repræsenterer en eller anden form for bundet
> energi, som således er kvantiserede størrelser.
> Inden for de forskellige varianter af strengteorierne er masserne afledte
> størrelser og svarer til forskellige energiniveauer af strenge (eller
> planer eller andre abstrakte størrelser).
> Det eneste lille problem er at det er meget vanskeligt at udlede disse
> niveauer (og dermed masser) - de afhænger bla. af karakteren af de indre
> dimensioner.

Yderst interessant, Regnar ...

Øh ... antager vi nu, at der er tale om elektromagnetiske "indfangede"
svingninger (hvilket noget godt kunne tyde på), da bliver frekvensen
følgende (forudsat at der kun findes *en* radius):

DATA-output *not* ready, yet ...

-

Coming up:

1.
Message to Israel
(2006-10-22, Sunday, CET 19:56-57:20, delay 0)
(irt. Subject: The main-program (message from ET, Aliens))

2.
The time-system - Was: SETI - New Drake-version 1.03 (Reward 800 $)

Last file-OUTPUT:
5917 ... NOT on-line, yet ...
5916 news:sGg7h.41$4m2.15@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5.27@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).
File-number: 5918



Regnar Simonsen (20-11-2006)
Kommentar
Fra : Regnar Simonsen


Dato : 20-11-06 12:14


"Jesus-loves-you"
> Øh ... antager vi nu, at der er tale om elektromagnetiske "indfangede"
> svingninger (hvilket noget godt kunne tyde på), da bliver frekvensen
> følgende (forudsat at der kun findes *en* radius):

Nej - det er ikke elektromagnetisk svingninger, men energiniveauer i
strengene.
Du spørger også om energien af elektromagnetisk stråling (et andet sted) -
den er:
E = h·f = h·c/L
h = plancks konstant
f = frekvens
c = lysets hastighed
L = bølgelængde

Hilsen Regnar Simonsen

--------------------------------------------------------------------------------
Jeg beskyttes af den gratis SPAMfighter til privatbrugere.
Den har indtil videre sparet mig for at få 152 spam-mails
Betalende brugere får ikke denne besked i deres e-mails.
Hent en gratis SPAMfighter her.



Jesus-loves-you (20-11-2006)
Kommentar
Fra : Jesus-loves-you


Dato : 20-11-06 12:22

"Regnar Simonsen" skrev
news:45618e01$0$49203$14726298@news.sunsite.dk

[ ... file 5918 ... ]

> > Øh ... antager vi nu, at der er tale om elektromagnetiske "indfangede"
> > svingninger (hvilket noget godt kunne tyde på), da bliver frekvensen
> > følgende (forudsat at der kun findes *en* radius):
>
> Nej - det er ikke elektromagnetisk svingninger, men energiniveauer i
> strengene.

Jeg tror nu nok, at jeg alligevel (for en tid) vil forfølge idéen ...

.... indtil jeg véd bedre ...

> Du spørger også om energien af elektromagnetisk stråling (et andet sted) -
> den er:
> E = h·f = h·c/L
> h = plancks konstant
> f = frekvens
> c = lysets hastighed
> L = bølgelængde

Merci buku ...

Øh ... i min formelsamling står der, at ...

h = 6,63 * 10^34 J*s

Har du et mere præcis tal, Regnar ?

(på forhånd tak)

-

Coming up:

1.
Message to Israel
(2006-10-22, Sunday, CET 19:56-57:20, delay 0)
(irt. Subject: The main-program (message from ET, Aliens))
5786 news:ub0Yg.8$WB6.4@news.get2net.dk

2.
The time-system - Was: SETI - New Drake-version 1.03 (Reward 800 $)
5844 news:%vT_g.781$n21.740@news.get2net.dk

3.
Distance to object, (The main-program) ...
5832 news:6Ph_g.5$wR4.0@news.get2net.dk

Last file-OUTPUT:
5927 news:p6g8h.18$Kf.6@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5.27@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).
File-number: 5928



Regnar Simonsen (20-11-2006)
Kommentar
Fra : Regnar Simonsen


Dato : 20-11-06 14:20


"Jesus-loves-you"
> Øh ... i min formelsamling står der, at ...
> h = 6,63 * 10^34 J*s
> Har du et mere præcis tal, Regnar ?

Forhåbentlig står der i minus 34.

En mere præcis værdi er:

h = 6,626076 · 10 ^ -34 J·s

Hilsen Regnar Simonsen

--------------------------------------------------------------------------------
Jeg beskyttes af den gratis SPAMfighter til privatbrugere.
Den har indtil videre sparet mig for at få 152 spam-mails
Betalende brugere får ikke denne besked i deres e-mails.
Hent en gratis SPAMfighter her.



Jesus-loves-you (20-11-2006)
Kommentar
Fra : Jesus-loves-you


Dato : 20-11-06 14:55

"Regnar Simonsen" skrev
news:4561ab83$0$49195$14726298@news.sunsite.dk

[ ... file 5928 ... ]

> "Jesus-loves-you"
> > Øh ... i min formelsamling står der, at ...
> > h = 6,63 * 10^34 J*s
> > Har du et mere præcis tal, Regnar ?
>
> Forhåbentlig står der i minus 34.

Det gør det skam, men minus-tegnet (-) stak af ...

> En mere præcis værdi er:
>
> h = 6,626076 · 10 ^ -34 J·s

Mycka bra ... merci buku ...

-

Coming up:

1.
Message to Israel
(2006-10-22, Sunday, CET 19:56-57:20, delay 0)
(irt. Subject: The main-program (message from ET, Aliens))
5786 news:ub0Yg.8$WB6.4@news.get2net.dk

2.
The time-system - Was: SETI - New Drake-version 1.03 (Reward 800 $)
5844 news:%vT_g.781$n21.740@news.get2net.dk

3.
Distance to object, (The main-program) ...
5832 news:6Ph_g.5$wR4.0@news.get2net.dk

Last file-OUTPUT:
5930 news:Udi8h.27$Ju2.1@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5.27@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).
File-number: 5931



Jesus-loves-you (27-11-2006)
Kommentar
Fra : Jesus-loves-you


Dato : 27-11-06 00:08

"Jesus-loves-you" skrev
5912 news:7aL6h.137$xU5.60@news.get2net.dk

[ ... ]
> Mit spørgsmål gjalt *udelukkende* - som du skrev - hvorfor tingene vejer
> det de vejer i forhold til hinanden ?
>
> Pga. Einsteins reletivitetsteori tror jeg nu nok - jeg håber i hvert
> fald - at spørgsmålet kan blive besvaret, fordi partiklerne - (eller hvad
> vi nu skal kalde dem, "bundne" gamma-fotoner fx.) - tilsyneladende øver
> *indflydelse* på hinanden ...
>
> Bemærkelsesværdigt er det da i hvert fald, at atomkernen i grundstoffet
> jern (Iron, Fe) tilsyneladende har det laveste energi-niveau, hvor hverken
> fusions- eller fissions-processerne skaber energi, men tværdimod *koster*
> energi ... sammenholdt med, at Fe er et af de mest magnetiske
> grundstoffer.
>
> Jeg har ikke undersøgt det endnu, men det skulle ikke undre mig, om
> atommassen for de stabile Fe isotoper også er dem, der er lavest, dvs.
> hvor protonerne og neutronerne i atomkernen vejer mindst i forhold til de
> andre grundstoffers atomkerner.
>
> (Det vil blive undersøgt ved lejlighed.)


På baggrund af tabel 1, 3 og 6 ...

5943 news:7tn9h.79$JU7.25@news.get2net.dk
5944 news:Mtn9h.80$qU7.25@news.get2net.dk
5945 news:nzn9h.81$WT7.68@news.get2net.dk
5946 news:Uzn9h.82$9_7.62@news.get2net.dk
5947 news:rAn9h.83$fQ7.48@news.get2net.dk
>
> > (Tabel 1-6 is data-input to Microsoft excel, StarOffice regneark)
>
> Download from ...
> http://www.matpack.de/Info/Nuclear/Nuclids/nuclids0.html

.... kan beregningen nu foretages:

(tegn-tabel Courier New best)

_____________________________________M i forhold til
______Isotop______Massetab (M)_________Ni-62 og Neutron___Half life
0001 028 Ni 062 0,9906340158890180 0,00000000000000 Stable
0002 026 Fe 058 0,9906365644032130 0,00027210319440 Stable
0003 026 Fe 056 0,9906383759870950 0,00046552482107 Stable
0004 028 Ni 060 0,9906485216166760 0,00154876705812 Stable
0005 024 Cr 054 0,9906518483993850 0,00190396547288 Stable
0006 028 Ni 064 0,9906523878403680 0,00196156123391 Stable
0007 024 Cr 052 0,9906537274601840 0,00210459156584 Stable
0008 026 Fe 057 0,9906598603040260 0,00275939129320 Stable
0009 027 Co 059 0,9906622268589400 0,00301206681410 Stable
0010 028 Ni 061 0,9906653928704080 0,00335009978857 Stable
0011 025 Mn 055 0,9906654815466430 0,00335956769217 Stable
0012 028 Ni 063 0,9906671829268530 0,00354122294489 100,1 Y
0013 024 Cr 053 0,9906706528988010 0,00391170958106 Stable
0014 030 Zn 066 0,9906711523523660 0,00396503591168 Stable
0015 029 Cu 065 0,9906739788034020 0,00426681424081 Stable
0016 027 Co 061 0,9906750216929020 0,00437816287084 1,650 H
0017 026 Fe 060 0,9906755126493950 0,00443058197468 1,5E+6 Y
0018 030 Zn 068 0,9906755341621220 0,00443287887443 Stable
0019 022 Ti 050 0,9906755852477520 0,00443833325375 Stable
0020 026 Fe 059 0,9906765755625990 0,00454406852250 44,503 D
0021 029 Cu 063 0,9906790734629530 0,00481076771013 Stable
0022 026 Fe 055 0,9906848773699470 0,00543044706527 2,73 Y
0023 027 Co 060 0,9906849737061090 0,00544073281427 1925,1 D
0024 027 Co 057 0,9906898727209500 0,00596379742584 271,79 D
0025 023 V_ 051 0,9906899567280370 0,00597276680765 Stable
0026 028 Ni 066 0,9906925636381150 0,00625110489225 54,6 H
0027 027 Co 058 0,9906930763190270 0,00630584349806 70,82 D
0028 029 Cu 064 0,9906930795300430 0,00630618633612 12,700 H
0029 025 Mn 056 0,9906940074321100 0,00640525783319 2,5785 H
0030 025 Mn 054 0,9906941974609110 0,00642554708399 312,3 D
0031 029 Cu 067 0,9906953062310780 0,00654392974983 61,83 H
0032 028 Ni 059 0,9906954912074180 0,00656367955267 7,6E+4 Y
0033 026 Fe 054 0,9906956406135860 0,00657963155158 Stable
0034 025 Mn 057 0,9906957448055130 0,00659075605546 85,4 S
0035 030 Zn 064 0,9906962672933460 0,00664654173982 Stable
0036 028 Ni 065 0,9906963731481510 0,00665784378814 2,5172 H
0037 025 Mn 053 0,9906981275586300 0,00684516104792 3,74E+6 Y
0038 030 Zn 067 0,9906983793483940 0,00687204447646 Stable
0039 028 Ni 058 0,9907002132594660 0,00706784996260 Stable
0040 038 Sr 088 0,9907002140647780 0,00706793594523 Stable
0041 032 Ge 072 0,9907009394361950 0,00714538337715 Stable
0042 024 Cr 055 0,9907009716492030 0,00714882273891 3,497 M
0043 029 Cu 066 0,9907013527095610 0,00718950830426 5,088 M
0044 030 Zn 070 0,9907032819961980 0,00739549697707 5E+14 Y
0045 032 Ge 074 0,9907080640339910 0,00790607202570 Stable
0046 031 Ga 069 0,9907086100640940 0,00796437130276 Stable
0047 030 Zn 065 0,9907087509487490 0,00797941346527 244,26 D
0048 024 Cr 056 0,9907101069202310 0,00812418965392 5,94 M
0049 022 Ti 048 0,9907101903425360 0,00813309659886 Stable
0050 030 Zn 069 0,9907107037169500 0,00818790924935 56,4 M
0051 032 Ge 070 0,9907114936557630 0,00827225049999 Stable
0052 027 Co 062 0,9907120727033990 0,00833407503750 1,50 M
0053 029 Cu 062 0,9907150657522380 0,00865364090521 9,74 M
0054 034 Se 078 0,9907158912564630 0,00874177945158 Stable
0055 031 Ga 071 0,9907161283193490 0,00876709050088 Stable
0056 027 Co 063 0,9907162376053830 0,00877875889932 27,4 S
0057 036 Kr 084 0,9907164698581280 0,00880355637298 Stable
0058 029 Cu 061 0,9907179022714950 0,00895649421175 3,333 H
0059 023 V_ 052 0,9907193701940580 0,00911322334402 3,743 M
0060 039 Y_ 089 0,9907200099665630 0,00918153143608 Stable
0061 024 Cr 051 0,9907217616782430 0,00936856054694 27,702 D
0062 036 Kr 086 0,9907222584373230 0,00942159918904 Stable
0063 034 Se 076 0,9907224867666670 0,00944597776388 Stable
0064 022 Ti 049 0,9907229267985350 0,00949295967867 Stable
0065 037 Rb 087 0,9907233236824550 0,00953533471535 4,75E10 Y
0066 034 Se 080 0,9907234751337010 0,00955150506586 Stable
0067 036 Kr 082 0,9907234847896180 0,00955253602183 Stable
0068 040 Zr 090 0,9907241796262740 0,00962672327732 Stable
0069 023 V_ 053 0,9907242168832000 0,00963070117490 1,61 M
0070 031 Ga 070 0,9907249612783720 0,00971017976076 21,14 M
0071 022 Ti 051 0,9907254615733150 0,00976359592469 5,76 M
0072 038 Sr 086 0,9907257891351270 0,00979856948521 Stable
0073 031 Ga 067 0,9907265260679860 0,00987725132477 3,2612 D
0074 038 Sr 089 0,9907286816620320 0,01010740269171 50,53 D
0075 038 Sr 087 0,9907292847701070 0,01017179614655 Stable
0076 032 Ge 073 0,9907294486086190 0,01018928907731 Stable
0077 032 Ge 076 0,9907294647854890 0,01019101627125 Stable
0078 026 Fe 061 0,9907310151161630 0,01035654406365 5,98 M
0079 032 Ge 071 0,9907311621629880 0,01037224415699 11,43 D
0080 031 Ga 068 0,9907333466920750 0,01060548489944 67,629 M
0081 024 Cr 050 0,9907333503208330 0,01060587233950 1,8E+17 Y
0082 029 Cu 068 0,9907333523008650 0,01060608374624 31,1 S
0083 033 As 075 0,9907338923116580 0,01066374034558 Stable
0084 036 Kr 085 0,9907365368510630 0,01094609608878 3934,4 D
0085 025 Mn 058 0,9907371175525010 0,01100809720169 3,0 S
0086 037 Rb 085 0,9907375791810300 0,01105738497787 Stable
0087 037 Rb 086 0,9907382202737570 0,01112583402925 18,631 D
0088 023 V_ 050 0,9907390285906260 0,01121213749283 1,4E+17 Y
0089 033 As 077 0,9907392296966260 0,01123360944895 38,83 H
0090 035 Br 081 0,9907392528147280 0,01123607775358 Stable
0091 038 Sr 090 0,9907393890870440 0,01125062745967 28,78 Y
0092 036 Kr 083 0,9907395408207000 0,01126682796290 Stable
0093 028 Ni 067 0,9907396099186270 0,01127420550347 21 S
0094 034 Se 079 0,9907396232788680 0,01127563196760 6,5E+5 Y
0095 032 Ge 075 0,9907396603027800 0,01127958498646 82,78 M
0096 027 Co 056 0,9907398623423970 0,01130115662428 77,27 D
0097 029 Cu 069 0,9907401012714520 0,01132666692330 2,85 M
0098 034 Se 077 0,9907404396418000 0,01136279450412 Stable
0099 031 Ga 073 0,9907414530076210 0,01147099091033 4,86 H
0100 040 Zr 091 0,9907419768752100 0,01152692391021 Stable
0101 039 Y_ 090 0,9907420434196030 0,01153402881156 64,10 H
0102 035 Br 083 0,9907421365193780 0,01154396901366 2,40 H
0103 036 Kr 080 0,9907422019203080 0,01155095182819 Stable
0104 026 Fe 062 0,9907423013087840 0,01156156347084 68 S
0105 034 Se 082 0,9907423736026870 0,01156928224358 1,08E+20 Y
0106 040 Zr 092 0,9907427148713900 0,01160571927994 Stable
0107 022 Ti 052 0,9907440079460560 0,01174378001660 1,7 M
0108 030 Zn 072 0,9907440763720240 0,01175108581248 46,5 H
0109 033 As 073 0,9907456594465880 0,01192010964858 80,30 D
