C:\>ping
www.pcpitstop.com
Pinger pcpitstop.com [64.29.201.21] med 32 byte data:
Svar fra 64.29.201.21: byte=32 tid=160ms TTL=237
Svar fra 64.29.201.21: byte=32 tid=160ms TTL=237
Svar fra 64.29.201.21: byte=32 tid=159ms TTL=237
Svar fra 64.29.201.21: byte=32 tid=159ms TTL=237
Ping-statistikker for 64.29.201.21:
Pakker: Sendt = 4, modtaget = 4, tabt = 0 (0% tab),
Gennemsnitlig tid for rundtur i millisekunder:
Mindst = 159ms, størst = 160ms, gennemsnitlig = 159ms
C:\>tracert
www.pcpitstop.com
Sporer rute til pcpitstop.com [64.29.201.21]
over et maksimum af 30 hop:
1 5 ms 5 ms 5 ms 062121187128.sonofon.dk [x]
2 25 ms 22 ms 21 ms 212088088197.sonofon.dk [x]
3 22 ms 22 ms 22 ms 212088068007.sonofon.dk [x]
4 23 ms 24 ms 23 ms so-2-3-0-zar1.cpi.cw.net [x]
5 24 ms 23 ms 23 ms ge-3-3-0-ycr2.cpi.cw.net [x]
6 37 ms 37 ms 37 ms so-2-0-0-bcr3.amd.cw.net [x]
7 38 ms 37 ms 36 ms so-1-2-0-dcr2.amd.cw.net [x]
8 43 ms 45 ms 44 ms so-4-0-0-dcr1.tsd.cw.net [x]
9 44 ms 44 ms 44 ms as0-dcr2.tsd.cw.net [x]
10 119 ms 120 ms 120 ms so-0-0-0-dcr1.nyk.cw.net [x]
11 120 ms 119 ms 120 ms NYCL-PEER-03.twtelecom.net [x]
12 120 ms 120 ms 227 ms core-01-so-1-0-0-0.nycl.twtelecom.net [x]
13 161 ms 161 ms 162 ms core-01-so-1-0-0-0.dlfw.twtelecom.net [x]
14 162 ms 162 ms 161 ms hagg-02-ge-2-3-0-506.dlfw.twtelecom.net [x]
15 161 ms 161 ms 161 ms x
16 161 ms 160 ms 161 ms daa.g921.disb.datareturn.com [x]
17 160 ms 159 ms 159 ms daa.g920.disa.datareturn.com [x]
18 160 ms 160 ms 160 ms daa.g906.p40a.datareturn.com [x]
19 160 ms 160 ms 160 ms pcpitstop.com [x]
Sporing fuldført.
C:\>ping
www.tips.dk
Pinger
www.tips.dk [x] med 32 byte data:
Forespørgsel fik timeout.
Forespørgsel fik timeout.
Forespørgsel fik timeout.
Forespørgsel fik timeout.
Ping-statistikker for x:
Pakker: Sendt = 4, modtaget = 0, tabt = 4 (100% tab),
Gennemsnitlig tid for rundtur i millisekunder:
Mindst = 0ms, størst = 0ms, gennemsnitlig = 0ms
C:\>tracert
www.tips.dk
Sporer rute til
www.tips.dk [x]
over et maksimum af 30 hop:
1 5 ms 5 ms 5 ms 062121187128.sonofon.dk [x]
2 22 ms 21 ms 21 ms 212088088197.sonofon.dk [x]
3 24 ms 23 ms 24 ms ge-0-1-0.1000M.virnxj2.ip.tele.dk [x]
4 24 ms 25 ms 25 ms pos1-1.622M.virnxg1.ip.tele.dk [x]
5 26 ms 25 ms 25 ms so-1-1-0.2488M.albnxu1.ip.tele.dk [x]
6 26 ms 25 ms 25 ms pos0-0.622M.albnxg5.ip.tele.dk [x]
7 40 ms 70 ms 51 ms ge-1-1-0-50.1000M.albnxj2.ip.tele.dk [x]
8 * * * Forespørgsel fik timeout.
9 * * * Forespørgsel fik timeout.
10 * * * Forespørgsel fik timeout.
11 * * * Forespørgsel fik timeout.
12 * * * Forespørgsel fik timeout.
13 * * * Forespørgsel fik timeout.
14 * * * Forespørgsel fik timeout.
15 * * * Forespørgsel fik timeout.
Det er måske ikke er muligt at lave test på tips.dk og tv2.dk hvad sådanne
analyser angår!?