Hans Paulin (6310) skrev:
> Under en krone
Her er hvad UnoTel bogførte for mig i uge 30:
Tekst Dato Tidspunkt Forbrug Beløb
GPRS 05-07-2005 16:43:21 4,55 Kbyte kr. 0,07
GPRS 21-07-2005 16:32:56 1,46 Kbyte kr. 0,02
GPRS 21-07-2005 16:33:47 1,30 Kbyte kr. 0,02
GPRS 21-07-2005 16:35:36 4,45 Kbyte kr. 0,07
GPRS 21-07-2005 16:36:57 1,25 Kbyte kr. 0,02
GPRS 21-07-2005 16:38:08 4,32 Kbyte kr. 0,06
GPRS 22-07-2005 10:08:06 14,00 Kbyte kr. 0,21
GPRS 22-07-2005 10:10:54 1,25 Kbyte kr. 0,02
GPRS 26-07-2005 19:51:08 32,69 Kbyte kr. 0,48
GPRS 26-07-2005 19:56:17 1,71 Kbyte kr. 0,03
GPRS 26-07-2005 19:57:05 9,20 Kbyte kr. 0,13
GPRS 27-07-2005 07:53:41 1,50 Kbyte kr. 0,02
GPRS 27-07-2005 07:54:13 38,57 Kbyte kr. 0,56
GPRS 27-07-2005 09:15:56 1,50 Kbyte kr. 0,02
GPRS 27-07-2005 09:16:26 22,08 Kbyte kr. 0,32
GPRS 27-07-2005 16:03:03 1,35 Kbyte kr. 0,02
GPRS 27-07-2005 16:03:17 1,56 Kbyte kr. 0,02
--
Med venlig hilsen
Hans