Hejsa gruppe
Jeg kunne ikke finde en mere egnet gruppe end lige denne her til at poste,
så jeg forsøger mig. Henvis mig gerne til den korrekte gruppe hvis denne
ikke er den rigtige.
Jeg har noget trafikovervågning af nogle servere og gemmer data i en rrd
database.
Nu vil jeg gerne trække den samlede trafik over 1 døgn. Jeg er klar over
dette kun vil være estimeret, men det er også fint nok.
tanken var at trække AVERAGE in og out fra min rrd database med resolution
14400 sekunder som er 1 døgn og så gange med det interval der tages data af
i løbet af et døgn.
intervallet er 300 sekunder. på et døgn er der således 14400 / 300 = 48
intervaller
jeg forsøger at lave mit rrd træk
rrdtool fetch data.rrd AVERAGE -r 14400 -s -1d -e now
men istedet for at få 1 række som jeg havde forventet får jeg istedet:
1115982000: NaN NaN
1115983800: 2.9282963698e+04 5.2384609093e+03
1115985600: 3.6608149444e+04 8.9634388889e+03
1115987400: 1.5406882778e+04 5.1070938889e+03
1115989200: 2.0082366111e+04 6.5203183333e+03
1115991000: 1.8979583333e+04 1.1767771111e+04
1115992800: 1.9331048333e+04 2.4418122222e+03
1115994600: 1.4627768889e+04 2.5760100000e+03
1115996400: 8.6005694074e+03 2.5117008056e+03
1115998200: 1.7963518644e+04 6.2548864076e+03
1116000000: 7.2362547268e+03 1.4518638980e+03
1116001800: 1.2928462222e+04 2.2944077778e+03
1116003600: 6.0333177778e+03 3.0599638889e+03
1116005400: 5.8418162568e+03 8.3396571949e+02
1116007200: 8.8300865209e+03 3.2537909472e+03
1116009000: 7.3052544444e+03 9.7386666667e+02
1116010800: 1.3580976111e+04 2.2470000000e+03
1116012600: 1.8138657222e+04 1.9515738889e+03
1116014400: 1.2765245337e+04 1.8870862113e+03
1116016200: 1.0880843552e+04 1.4287076776e+03
1116018000: 1.0684470000e+04 1.1277000000e+03
1116019800: 1.1646674444e+04 1.3585022222e+03
1116021600: 6.3731516667e+03 8.7133611111e+02
1116023400: 6.8803570401e+03 8.2800712204e+02
1116025200: 3.0826106102e+03 7.2342974499e+02
1116027000: 7.5812995719e+03 1.1687364663e+03
1116028800: 9.1684048519e+03 9.5030988889e+02
1116030600: 2.1098640370e+03 7.3542566667e+02
1116032400: 1.8602035155e+03 6.3369881603e+02
1116034200: 3.4347237067e+03 7.3505451730e+02
1116036000: 1.4024583333e+03 4.1756888889e+02
1116037800: 1.8050061111e+03 5.8894777778e+02
1116039600: 1.6407772222e+03 4.4618277778e+02
1116041400: 2.8963433333e+03 7.0306555556e+02
1116043200: 1.4868312870e+03 4.7266784259e+02
1116045000: 2.3579064907e+03 5.0875437963e+02
1116046800: 2.9200588889e+03 5.2645277778e+02
1116048600: 4.1336277778e+03 5.1293666667e+02
1116050400: 1.9287187222e+04 9.0116000000e+02
1116052200: 4.7176922222e+03 6.1939611111e+02
1116054000: 6.9214016667e+03 2.3109183333e+03
1116055800: 9.2851428233e+03 1.0611888980e+03
1116057600: 1.2582977732e+04 4.5608844353e+03
1116059400: 1.7710267778e+04 1.5056505556e+03
1116061200: 9.1405752778e+03 1.0818992870e+03
1116063000: 1.0518973056e+04 9.1753071296e+02
1116064800: 6.1879972222e+03 8.8261777778e+02
1116066600: 6.6706188889e+03 9.5681055556e+02
1116068400: NaN NaN
hvor række 1 er timestamp, række 2 er inbound og række 3 er outbound.
Findes der en nem måde at opnå det jeg ønsker ?
- Tonny,
www.jegergud.dk