/ Forside / Teknologi / Netværk / TCP/IP / Nyhedsindlæg
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn

Kodeord


Reklame
Top 10 brugere
TCP/IP
#NavnPoint
Per.Frede.. 4668
BjarneD 4017
severino 2804
pallebhan.. 1680
EXTERMINA.. 1525
xou 1455
strarup 1430
Manse9933 1419
o.v.n. 1400
10  Fijala 1204
Danske IP adresser
Fra : Carsten F


Dato : 03-09-04 19:59

Danske IP adresser ??
i hvilket interval ligger de
har selv et 212,242.***.***
men de forskellige internet udbydere har vel deres egen ?

/Carsten

 
 
Lasse B. Jensen (03-09-2004)
Kommentar
Fra : Lasse B. Jensen


Dato : 03-09-04 21:58

Carsten F wrote:
> Danske IP adresser ??
> i hvilket interval ligger de
> har selv et 212,242.***.***
> men de forskellige internet udbydere har vel deres egen ?

ja, det har deres egne serier. Så vidt jeg husker søger man hos ripe.net
som står for tildeling af ipserier. De har desuden også en database
hvor man kan så ejeren,registranten, af en ip op.

>
> /Carsten


--
Med venlig hilsen / Best regards
Lasse B. Jensen

Carsten F (03-09-2004)
Kommentar
Fra : Carsten F


Dato : 03-09-04 22:23

Lasse B. Jensen wrote:

> Carsten F wrote:
>> Danske IP adresser ??
>> i hvilket interval ligger de
>> har selv et 212,242.***.***
>> men de forskellige internet udbydere har vel deres egen ?
>
> ja, det har deres egne serier. Så vidt jeg husker søger man hos ripe.net
> som står for tildeling af ipserier. De har desuden også en database
> hvor man kan så ejeren,registranten, af en ip op.
>
jeg havde håbet på at der var en der lå inde med en liste
det kan jo tage sin tid hvis man skal finde alle de danske på
ripe.net
/Carsten

Niels Elgaard Larsen (03-09-2004)
Kommentar
Fra : Niels Elgaard Larsen


Dato : 03-09-04 22:33

Carsten F skrev:

> Danske IP adresser ??
> i hvilket interval ligger de
> har selv et 212,242.***.***

Du mener:
212.242.48.198 = port67.ds1-fh.adsl.cybercity.dk

> men de forskellige internet udbydere har vel deres egen ?

Du kan tilføje din adresse på
http://hostip.info

Se mere på www.ripe.net

--
Niels Elgaard Larsen
http://www.agol.dk/elgaard

Leo (04-09-2004)
Kommentar
Fra : Leo


Dato : 04-09-04 17:57

Du kan tilføje din adresse på
http://hostip.info

Den var ellers fin nok, selv om datane passede af r*v til, men det blev
rettet.



Niels Baggesen (03-09-2004)
Kommentar
Fra : Niels Baggesen


Dato : 03-09-04 23:42

Carsten F <spam@spam.dk> wrote:
> Danske IP adresser ??
> i hvilket interval ligger de
> har selv et 212,242.***.***
> men de forskellige internet udbydere har vel deres egen ?

Hver ISP har et antal, derudover er der private firmaer med egne
tildelinger, osv.

Der er et perl modul som kan extrahere informationen fra RIPE, APNIC,
ARINC og LACNIC databaserne:
http://search.cpan.org/~nwetters/IP-Country-2.17/lib/IP/Country.pm

Med filer fra 1/9 giver det følgende data (startadresse, antal adresser,
landekode) for DK:

62.12.32.0|8192|DK
62.27.6.64|64|DK
62.40.79.248|8|DK
62.44.128.0|16384|DK
62.61.128.0|8192|DK
62.66.128.0|32768|DK
62.70.1.192|8|DK
62.79.0.0|65536|DK
62.80.122.16|16|DK
62.89.0.0|8192|DK
62.93.134.0|512|DK
62.107.0.0|65536|DK
62.121.160.0|8192|DK
62.135.128.0|32768|DK
62.153.92.96|8|DK
62.157.152.192|16|DK
62.184.64.0|1024|DK
62.184.70.0|512|DK
62.185.198.0|512|DK
62.185.220.0|1024|DK
62.185.229.0|256|DK
62.185.231.0|256|DK
62.186.220.0|256|DK
62.186.221.0|32|DK
62.186.221.32|16|DK
62.186.221.48|8|DK
62.186.221.64|64|DK
62.186.221.128|128|DK
62.187.224.0|128|DK
62.187.224.128|64|DK
62.187.224.192|32|DK
62.187.224.240|16|DK
62.187.225.0|64|DK
62.198.0.0|131072|DK
62.200.68.0|512|DK
62.200.70.0|256|DK
62.200.71.0|64|DK
62.200.71.64|16|DK
62.200.127.0|256|DK
62.200.154.0|128|DK
62.200.154.128|32|DK
62.200.154.160|16|DK
62.200.154.176|8|DK
62.200.154.192|16|DK
62.200.154.224|32|DK
62.200.155.0|256|DK
62.214.98.0|256|DK
62.242.0.0|131072|DK
80.62.0.0|131072|DK
80.67.32.0|4096|DK
80.77.64.0|4096|DK
80.80.0.0|512|DK
80.80.2.8|8|DK
80.80.2.16|16|DK
80.80.2.32|32|DK
80.80.2.64|32|DK
80.80.2.96|16|DK
80.80.2.112|8|DK
80.80.2.128|32|DK
80.80.2.176|16|DK
80.80.2.192|64|DK
80.80.3.0|256|DK
80.80.4.0|1024|DK
80.80.9.0|256|DK
80.80.10.0|512|DK
80.80.12.0|1024|DK
80.80.16.0|64|DK
80.80.16.64|16|DK
80.80.16.80|4|DK
80.80.16.96|32|DK
80.80.16.128|128|DK
80.80.17.0|256|DK
80.80.18.0|512|DK
80.80.20.0|1024|DK
80.80.24.0|512|DK
80.80.26.0|256|DK
80.80.27.0|64|DK
80.80.28.0|1024|DK
80.82.96.0|4096|DK
80.88.128.0|256|DK
80.88.129.128|128|DK
80.88.131.128|16|DK
80.88.131.248|8|DK
80.88.132.96|8|DK
80.88.132.168|8|DK
80.88.132.176|16|DK
80.88.133.128|128|DK
80.88.134.48|8|DK
80.88.134.64|8|DK
80.88.134.96|32|DK
80.88.134.128|128|DK
80.88.135.0|8|DK
80.88.135.136|8|DK
80.88.135.144|8|DK
80.88.135.216|8|DK
80.88.135.224|32|DK
80.88.136.0|32|DK
80.88.136.32|16|DK
80.88.136.48|8|DK
80.88.136.128|16|DK
80.88.136.160|32|DK
80.88.136.192|64|DK
80.88.137.0|16|DK
80.88.137.16|8|DK
80.88.137.64|64|DK
80.88.137.128|16|DK
80.88.137.176|16|DK
80.88.137.192|32|DK
80.88.138.56|8|DK
80.88.138.64|8|DK
80.88.138.80|16|DK
80.88.138.96|32|DK
80.88.139.144|8|DK
80.88.139.192|32|DK
80.88.141.64|16|DK
80.88.142.0|128|DK
80.88.142.128|64|DK
80.88.143.0|128|DK
80.88.143.192|8|DK
80.88.146.72|8|DK
80.88.146.128|64|DK
80.88.146.240|16|DK
80.88.147.0|32|DK
80.88.147.32|16|DK
80.88.147.64|64|DK
80.88.147.128|16|DK
80.88.147.144|8|DK
80.88.147.168|8|DK
80.88.147.176|16|DK
80.88.147.192|64|DK
80.88.150.0|64|DK
80.88.150.208|8|DK
80.88.151.16|16|DK
80.88.151.32|32|DK
80.88.151.64|64|DK
80.88.151.128|8|DK
80.88.151.160|16|DK
80.88.151.176|8|DK
80.88.151.192|8|DK
80.88.151.224|32|DK
80.88.152.64|64|DK
80.88.154.8|8|DK
80.88.154.104|8|DK
80.88.155.208|8|DK
80.88.157.0|8|DK
80.88.157.16|16|DK
80.88.157.120|8|DK
80.88.157.188|4|DK
80.88.157.192|8|DK
80.88.157.216|8|DK
80.91.0.0|4096|DK
80.91.131.0|256|DK
80.91.132.0|1024|DK
80.91.136.0|2048|DK
80.160.0.0|16384|DK
80.160.64.0|1024|DK
80.160.68.0|256|DK
80.160.69.0|32|DK
80.160.69.32|16|DK
80.160.69.64|32|DK
80.160.69.104|8|DK
80.160.69.112|16|DK
80.160.69.128|8|DK
80.160.69.144|16|DK
80.160.69.160|32|DK
80.160.69.192|64|DK
80.160.70.0|512|DK
80.160.72.0|2048|DK
80.160.80.0|4096|DK
80.160.96.0|8192|DK
80.160.128.0|32768|DK
80.161.0.0|65536|DK
80.162.0.0|131072|DK
80.164.0.0|262144|DK
80.196.0.0|262144|DK
80.208.0.0|262144|DK
80.231.19.0|16|DK
80.231.19.16|8|DK
80.233.0.0|32768|DK
81.7.128.0|16384|DK
81.19.224.0|1024|DK
81.19.228.0|512|DK
81.19.230.0|256|DK
81.19.231.0|128|DK
81.19.231.128|64|DK
81.19.231.192|32|DK
81.19.231.224|8|DK
81.19.231.240|16|DK
81.19.232.0|2048|DK
81.19.240.0|4096|DK
81.31.201.36|4|DK
81.209.173.0|256|DK
82.103.128.0|16384|DK
82.143.192.0|16384|DK
82.147.224.0|8192|DK
82.150.31.240|16|DK
82.150.64.0|8192|DK
82.180.0.0|65536|DK
82.192.128.0|16384|DK
82.211.192.0|16384|DK
83.72.0.0|131072|DK
83.88.0.0|524288|DK
83.97.96.0|2048|DK
83.133.64.0|256|DK
83.136.88.0|2048|DK
83.137.32.0|2048|DK
83.151.128.0|16384|DK
83.221.128.0|512|DK
83.221.131.0|256|DK
83.221.132.0|1024|DK
83.221.136.0|2048|DK
83.221.144.0|4096|DK
84.16.160.0|8192|DK
84.238.0.0|32768|DK
95.215.72.173|1|DK
95.215.186.120|8|DK
129.142.0.0|65536|DK
130.225.0.0|65536|DK
130.226.0.0|131072|DK
130.228.0.0|65536|DK
130.243.132.0|1024|DK
131.164.0.0|131072|DK
131.166.0.0|65536|DK
141.144.0.0|65536|DK
147.29.0.0|16384|DK
147.29.64.0|4096|DK
147.29.80.0|2048|DK
147.29.88.0|1024|DK
147.29.94.0|512|DK
147.29.96.0|8192|DK
147.29.128.0|32768|DK
149.212.0.0|65536|DK
152.73.0.0|65536|DK
152.95.0.0|65536|DK
152.115.0.0|65536|DK
155.73.0.0|65536|DK
155.137.0.0|65536|DK
159.195.0.0|65536|DK
171.20.0.0|65536|DK
192.38.0.0|65536|DK
192.66.0.0|256|DK
192.66.3.0|256|DK
192.66.4.0|1024|DK
192.66.8.0|2048|DK
192.66.16.0|4096|DK
192.66.32.0|8192|DK
192.66.64.0|16384|DK
192.66.128.0|1024|DK
192.66.132.0|256|DK
192.66.134.0|512|DK
192.66.136.0|2048|DK
192.66.144.0|4096|DK
192.66.160.0|8192|DK
192.66.192.0|2048|DK
192.66.202.0|256|DK
192.66.215.0|256|DK
192.66.230.0|256|DK
192.66.243.0|256|DK
192.92.224.0|256|DK
192.109.122.0|256|DK
193.0.56.0|1024|DK
193.0.60.0|256|DK
193.0.243.0|256|DK
193.3.0.0|32768|DK
193.3.128.0|4096|DK
193.3.144.0|2048|DK
193.3.152.0|1024|DK
193.3.156.0|256|DK
193.3.157.0|128|DK
193.3.157.128|64|DK
193.3.157.224|32|DK
193.3.158.0|512|DK
193.3.160.0|8192|DK
193.3.192.0|16384|DK
193.9.16.0|4096|DK
193.9.118.0|256|DK
193.9.160.0|8192|DK
193.9.192.0|8192|DK
193.9.224.0|4096|DK
193.9.240.0|2048|DK
193.9.248.0|1024|DK
193.9.252.0|512|DK
193.9.254.0|256|DK
193.16.146.0|256|DK
193.17.188.0|256|DK
193.19.94.0|512|DK
193.22.102.0|256|DK
193.23.173.0|256|DK
193.23.255.0|256|DK
193.26.132.0|256|DK
193.26.218.0|256|DK
193.27.2.0|512|DK
193.27.44.0|256|DK
193.27.74.0|512|DK
193.27.216.0|512|DK
193.27.226.0|512|DK
193.27.250.0|512|DK
193.28.42.0|256|DK
193.28.147.0|256|DK
193.28.149.0|256|DK
193.28.224.0|256|DK
193.28.227.0|256|DK
193.29.201.0|256|DK
193.31.15.0|256|DK
193.41.12.0|512|DK
193.41.156.0|512|DK
193.41.210.0|512|DK
193.88.0.0|131072|DK
193.108.189.0|256|DK
193.108.224.0|512|DK
193.109.56.0|512|DK
193.110.84.0|256|DK
193.110.87.0|256|DK
193.110.166.0|512|DK
193.110.196.0|1024|DK
193.111.81.0|256|DK
193.111.94.0|256|DK
193.111.162.0|256|DK
193.138.76.0|256|DK
193.138.115.0|256|DK
193.138.124.0|256|DK
193.149.128.0|16384|DK
193.160.145.0|256|DK
193.162.0.0|16384|DK
193.162.64.0|2048|DK
193.162.72.0|512|DK
193.162.75.0|256|DK
193.162.76.0|1024|DK
193.162.80.0|4096|DK
193.162.96.0|8192|DK
193.162.128.0|32768|DK
193.163.0.0|65536|DK
193.164.232.160|32|DK
193.164.232.192|64|DK
193.164.248.0|1024|DK
193.178.175.0|256|DK
193.188.224.0|256|DK
193.201.35.0|256|DK
193.201.39.0|256|DK
193.201.158.128|128|DK
193.201.244.0|1024|DK
193.209.22.0|256|DK
193.219.16.0|2048|DK
193.219.24.0|1024|DK
193.243.168.0|2048|DK
193.254.23.128|128|DK
194.7.185.80|8|DK
194.9.96.0|4096|DK
194.9.112.0|1024|DK
194.9.116.0|256|DK
194.10.135.0|256|DK
194.19.128.0|4096|DK
194.19.148.0|1024|DK
194.19.152.0|2048|DK
194.19.160.0|8192|DK
194.19.192.0|512|DK
194.19.195.0|256|DK
194.19.196.0|1024|DK
194.19.202.0|512|DK
194.19.204.0|1024|DK
194.19.208.0|1024|DK
194.19.212.0|512|DK
194.19.214.0|256|DK
194.19.216.0|256|DK
194.19.217.128|128|DK
194.19.218.0|512|DK
194.19.220.0|512|DK
194.19.223.0|256|DK
194.29.70.32|8|DK
194.29.70.96|16|DK
194.29.122.0|512|DK
194.29.207.0|256|DK
194.41.228.248|8|DK
194.42.47.0|128|DK
194.42.49.0|256|DK
194.63.156.0|1024|DK
194.69.34.0|256|DK
194.69.65.136|8|DK
194.69.67.56|8|DK
194.69.67.216|8|DK
194.69.68.16|8|DK
194.69.68.168|8|DK
194.89.5.0|256|DK
194.93.0.0|1024|DK
194.93.5.0|256|DK
194.93.6.0|512|DK
194.93.8.0|2048|DK
194.93.16.0|4096|DK
194.93.32.0|8192|DK
194.93.64.0|256|DK
194.105.60.0|256|DK
194.117.97.116|4|DK
194.117.98.132|4|DK
194.117.105.136|4|DK
194.117.111.56|4|DK
194.117.112.172|4|DK
194.117.113.0|4|DK
194.117.113.92|4|DK
194.117.113.224|4|DK
194.117.114.236|4|DK
194.117.115.240|4|DK
194.117.116.104|4|DK
194.117.120.12|1|DK
194.117.120.17|1|DK
194.117.120.143|1|DK
194.117.120.145|1|DK
194.117.120.227|1|DK
194.117.121.73|1|DK
194.117.121.149|1|DK
194.117.121.163|1|DK
194.117.122.40|1|DK
194.117.122.62|1|DK
194.117.122.80|1|DK
194.117.122.169|1|DK
194.117.122.190|1|DK
194.117.122.194|1|DK
194.117.122.252|1|DK
194.117.123.79|1|DK
194.117.123.124|1|DK
194.117.123.166|2|DK
194.117.123.204|1|DK
194.117.123.215|1|DK
194.117.123.224|1|DK
194.117.123.242|1|DK
194.117.124.27|1|DK
194.117.124.30|1|DK
194.117.124.56|1|DK
194.117.124.81|1|DK
194.117.124.194|1|DK
194.117.125.49|1|DK
194.117.125.54|1|DK
194.117.125.123|1|DK
194.117.125.226|1|DK
194.117.126.59|1|DK
194.117.126.149|1|DK
194.117.126.235|1|DK
194.117.127.144|1|DK
194.117.127.192|1|DK
194.117.127.215|1|DK
194.149.238.0|512|DK
194.150.108.0|1024|DK
194.150.112.0|1024|DK
194.153.156.0|64|DK
194.161.138.0|512|DK
194.161.143.0|256|DK
194.161.144.0|1024|DK
194.161.148.0|256|DK
194.161.152.0|512|DK
194.182.0.0|32768|DK
194.182.128.0|16384|DK
194.182.192.0|8192|DK
194.182.224.0|2048|DK
194.182.232.0|512|DK
194.182.234.0|256|DK
194.182.236.0|1024|DK
194.182.240.0|4096|DK
194.192.0.0|32768|DK
194.192.128.0|16384|DK
194.192.192.0|8192|DK
194.192.224.0|4096|DK
194.192.240.0|2048|DK
194.192.248.0|512|DK
194.192.250.0|64|DK
194.192.250.128|128|DK
194.192.251.0|256|DK
194.192.252.0|1024|DK
194.194.216.0|1024|DK
194.194.220.0|256|DK
194.194.222.0|512|DK
194.194.232.0|1024|DK
194.196.17.0|256|DK
194.196.53.0|256|DK
194.196.122.0|256|DK
194.198.148.0|256|DK
194.213.131.128|16|DK
194.234.8.128|128|DK
194.234.12.0|1024|DK
194.234.16.0|1024|DK
194.234.20.0|256|DK
194.234.27.0|256|DK
194.234.32.196|4|DK
194.234.33.0|256|DK
194.234.36.0|256|DK
194.234.38.0|512|DK
194.234.42.0|256|DK
194.234.44.32|32|DK
194.234.160.0|512|DK
194.234.173.0|256|DK
194.237.214.0|512|DK
194.239.0.0|65536|DK
194.242.38.0|256|DK
194.242.40.0|256|DK
194.242.42.0|256|DK
194.242.50.0|256|DK
194.253.130.0|256|DK
194.253.160.0|1024|DK
194.253.164.0|512|DK
194.253.166.0|256|DK
194.253.253.0|256|DK
194.255.0.0|1024|DK
194.255.4.0|512|DK
194.255.6.0|256|DK
194.255.7.0|64|DK
194.255.7.64|32|DK
194.255.7.128|128|DK
194.255.11.0|256|DK
194.255.12.0|1024|DK
194.255.16.0|2048|DK
194.255.24.0|128|DK
194.255.24.128|64|DK
194.255.24.192|32|DK
194.255.24.224|16|DK
194.255.25.0|256|DK
194.255.26.0|512|DK
194.255.28.0|1024|DK
194.255.32.0|8192|DK
194.255.64.0|8192|DK
194.255.96.0|4096|DK
194.255.112.0|2048|DK
194.255.120.0|1024|DK
194.255.124.0|64|DK
194.255.124.64|32|DK
194.255.124.96|8|DK
194.255.124.112|16|DK
194.255.124.128|128|DK
194.255.125.0|256|DK
194.255.126.0|512|DK
194.255.128.0|32768|DK
195.7.20.0|1024|DK
195.7.24.0|2048|DK
195.16.187.192|32|DK
195.21.1.128|16|DK
195.24.0.0|8192|DK
195.41.0.0|65536|DK
195.43.128.0|8192|DK
195.47.128.0|16384|DK
195.47.210.0|256|DK
195.47.216.0|256|DK
195.47.222.0|256|DK
195.47.230.0|256|DK
195.47.247.0|256|DK
195.50.32.0|8192|DK
195.51.192.0|2048|DK
195.51.200.0|1024|DK
195.51.204.0|512|DK
195.51.206.0|256|DK
195.51.223.192|32|DK
195.51.242.96|32|DK
195.54.64.0|8192|DK
195.54.158.128|128|DK
195.67.29.8|4|DK
195.69.128.0|1024|DK
195.69.204.0|1024|DK
195.75.184.0|512|DK
195.75.186.0|256|DK
195.78.64.0|8192|DK
195.79.1.16|16|DK
195.79.9.112|16|DK
195.79.9.128|64|DK
195.79.42.0|64|DK
195.79.42.64|16|DK
195.79.42.96|32|DK
195.79.42.192|64|DK
195.79.43.0|128|DK
195.79.43.128|32|DK
195.79.43.160|16|DK
195.79.43.176|8|DK
195.79.43.192|64|DK
195.79.107.128|32|DK
195.79.115.64|16|DK
195.79.127.40|8|DK
195.79.130.64|64|DK
195.79.139.192|64|DK
195.79.152.0|512|DK
195.79.154.0|128|DK
195.79.154.128|32|DK
195.79.154.192|16|DK
195.79.155.0|128|DK
195.79.159.192|32|DK
195.79.189.192|16|DK
195.79.233.192|32|DK
195.80.240.0|4096|DK
195.82.192.0|8192|DK
195.85.0.0|32768|DK
195.85.218.0|256|DK
195.85.248.0|256|DK
195.85.251.0|256|DK
195.85.253.0|256|DK
195.89.245.104|8|DK
195.97.128.0|16384|DK
195.112.160.8|4|DK
195.112.160.248|4|DK
195.112.161.164|4|DK
195.112.161.228|4|DK
195.112.161.248|4|DK
195.112.165.68|4|DK
195.112.165.216|4|DK
195.112.165.244|4|DK
195.112.168.8|4|DK
195.112.169.88|4|DK
195.112.170.132|4|DK
195.112.171.28|4|DK
195.112.171.164|4|DK
195.112.171.180|4|DK
195.112.175.232|4|DK
195.112.178.98|1|DK
195.112.178.159|1|DK
195.112.179.50|1|DK
195.112.179.134|1|DK
195.112.180.22|1|DK
195.112.180.67|1|DK
195.112.180.71|1|DK
195.112.180.208|1|DK
195.112.181.3|1|DK
195.112.181.86|1|DK
195.112.181.135|1|DK
195.112.181.160|1|DK
195.112.181.243|1|DK
195.112.182.61|1|DK
195.112.182.120|1|DK
195.112.182.196|1|DK
195.112.182.214|1|DK
195.112.182.233|1|DK
195.112.183.13|1|DK
195.112.183.71|1|DK
195.112.183.213|1|DK
195.112.190.13|1|DK
195.112.190.35|1|DK
195.112.190.64|1|DK
195.118.120.0|1024|DK
195.118.124.0|512|DK
195.118.155.32|32|DK
195.118.240.0|512|DK
195.118.246.0|512|DK
195.118.248.0|1024|DK
195.128.174.0|512|DK
195.128.236.0|512|DK
195.135.216.0|1024|DK
195.135.228.0|1024|DK
195.137.194.0|512|DK
195.137.236.0|512|DK
195.140.132.0|1024|DK
195.149.78.0|256|DK
195.158.227.0|256|DK
195.158.235.0|128|DK
195.158.239.0|128|DK
195.158.240.0|256|DK
195.158.242.0|128|DK
195.158.243.0|128|DK
195.158.247.128|128|DK
195.158.248.0|512|DK
195.158.250.0|256|DK
195.158.251.0|128|DK
195.158.253.0|64|DK
195.158.253.192|32|DK
195.158.253.248|8|DK
195.158.255.0|256|DK
195.181.0.0|65536|DK
195.183.69.224|32|DK
195.183.77.96|32|DK
195.183.152.0|512|DK
195.183.154.0|128|DK
195.183.154.128|32|DK
195.183.155.0|256|DK
195.183.189.144|8|DK
195.183.190.128|128|DK
195.184.32.0|8192|DK
195.184.96.0|8192|DK
195.184.141.128|64|DK
195.184.152.0|256|DK
195.184.153.128|128|DK
195.190.128.0|256|DK
195.190.146.0|256|DK
195.190.149.0|256|DK
195.190.153.0|256|DK
195.192.0.0|65536|DK
195.212.23.0|64|DK
195.212.23.72|8|DK
195.212.23.80|16|DK
195.212.23.96|32|DK
195.212.23.128|128|DK
195.212.32.0|512|DK
195.212.34.0|256|DK
195.212.38.0|512|DK
195.212.56.0|16|DK
195.212.56.32|32|DK
195.212.56.64|64|DK
195.212.56.128|128|DK
195.212.196.0|256|DK
195.213.0.0|256|DK
195.213.32.0|256|DK
195.213.58.176|16|DK
195.213.72.64|16|DK
195.213.76.160|4|DK
195.213.80.0|128|DK
195.213.80.128|64|DK
195.213.81.112|8|DK
195.213.81.128|16|DK
195.213.83.128|64|DK
195.213.86.96|32|DK
195.213.119.0|256|DK
195.213.131.48|16|DK
195.213.137.64|64|DK
195.213.176.128|128|DK
195.213.220.0|256|DK
195.213.233.0|64|DK
195.213.233.224|32|DK
195.215.0.0|65536|DK
195.216.192.0|8192|DK
195.219.133.16|8|DK
195.219.138.0|512|DK
195.219.140.0|256|DK
195.225.192.0|1024|DK
195.231.0.0|65536|DK
195.234.0.0|8192|DK
195.234.155.0|256|DK
195.234.160.0|256|DK
195.239.152.240|8|DK
195.245.193.0|256|DK
195.245.207.0|256|DK
195.245.210.0|256|DK
195.246.198.0|256|DK
195.249.0.0|65536|DK
195.252.118.144|8|DK
196.215.96.0|128|DK
212.9.32.0|8192|DK
212.10.0.0|65536|DK
212.54.64.0|8192|DK
212.63.160.144|4|DK
212.63.161.4|4|DK
212.63.164.28|4|DK
212.63.164.140|4|DK
212.63.164.192|4|DK
212.63.165.196|4|DK
212.63.166.96|4|DK
212.63.166.216|4|DK
212.63.167.56|4|DK
212.63.167.80|4|DK
212.63.167.224|4|DK
212.63.169.124|4|DK
212.63.169.148|4|DK
212.63.170.204|4|DK
212.63.171.212|4|DK
212.63.172.8|4|DK
212.63.173.156|4|DK
212.63.174.12|1|DK
212.63.174.81|1|DK
212.63.175.148|1|DK
212.63.175.160|1|DK
212.63.175.217|1|DK
212.63.176.11|1|DK
212.63.176.45|1|DK
212.63.176.52|1|DK
212.63.176.172|1|DK
212.63.176.182|1|DK
212.63.176.191|1|DK
212.63.176.214|1|DK
212.63.180.220|4|DK
212.70.0.0|8192|DK
212.73.160.56|4|DK
212.73.160.96|32|DK
212.73.252.0|256|DK
212.74.75.0|256|DK
212.75.82.48|16|DK
212.88.64.0|8192|DK
212.93.32.0|8192|DK
212.97.128.0|8192|DK
212.97.192.0|16384|DK
212.99.224.0|8192|DK
212.112.128.0|8192|DK
212.117.241.16|16|DK
212.121.223.0|8|DK
212.130.0.0|65536|DK
212.133.33.176|16|DK
212.133.110.0|256|DK
212.237.0.0|65536|DK
212.242.0.0|65536|DK
213.31.211.192|16|DK
213.31.216.88|8|DK
213.32.0.0|65536|DK
213.62.144.0|512|DK
213.62.146.0|256|DK
213.62.147.0|32|DK
213.62.147.32|8|DK
213.62.147.64|64|DK
213.62.147.128|128|DK
213.83.128.0|32768|DK
213.129.0.0|8192|DK
213.132.0.0|8192|DK
213.133.0.0|8192|DK
213.150.32.0|8192|DK
213.159.160.0|8192|DK
213.170.224.0|8192|DK
213.173.224.0|8192|DK
213.174.74.0|512|DK
213.174.84.224|16|DK
213.174.84.240|8|DK
213.174.87.0|256|DK
213.174.88.0|256|DK
213.174.89.128|64|DK
213.174.89.192|32|DK
213.174.90.0|512|DK
213.174.92.0|256|DK
213.174.93.64|64|DK
213.174.93.128|128|DK
213.174.94.0|512|DK
213.237.0.0|32768|DK
213.237.128.0|16384|DK
213.239.79.80|16|DK
213.242.104.192|32|DK
213.242.107.0|256|DK
213.242.108.0|256|DK
217.10.16.0|4096|DK
217.16.96.0|4096|DK
217.17.64.0|4096|DK
217.18.224.0|4096|DK
217.20.48.0|4096|DK
217.20.64.0|4096|DK
217.23.96.0|2048|DK
217.23.104.0|512|DK
217.23.106.0|256|DK
217.23.107.32|32|DK
217.23.107.64|64|DK
217.23.107.128|128|DK
217.23.108.0|512|DK
217.23.110.0|64|DK
217.23.111.128|128|DK
217.28.160.0|512|DK
217.28.164.0|1024|DK
217.28.168.0|2048|DK
217.30.32.0|4096|DK
217.30.80.0|4096|DK
217.60.0.0|131072|DK
217.74.208.0|4096|DK
217.77.240.85|1|DK
217.77.241.19|1|DK
217.77.242.14|1|DK
217.77.242.52|1|DK
217.77.242.231|1|DK
217.77.247.32|4|DK
217.77.248.8|4|DK
217.115.3.128|32|DK
217.116.224.0|1024|DK
217.116.230.0|256|DK
217.116.231.128|128|DK
217.116.232.0|2048|DK
217.116.240.32|8|DK
217.116.240.48|16|DK
217.116.240.64|64|DK
217.116.240.144|16|DK
217.116.240.160|32|DK
217.116.240.224|32|DK
217.116.241.0|256|DK
217.116.242.0|256|DK
217.116.243.0|128|DK
217.116.243.128|64|DK
217.116.243.208|16|DK
217.116.243.224|32|DK
217.116.244.0|1024|DK
217.116.248.0|64|DK
217.116.248.64|32|DK
217.116.248.104|8|DK
217.116.248.112|16|DK
217.116.248.128|128|DK
217.116.249.0|32|DK
217.116.249.48|16|DK
217.116.249.64|64|DK
217.116.249.128|128|DK
217.116.250.0|256|DK
217.116.252.0|1024|DK
217.145.48.0|4096|DK
217.157.0.0|65536|DK
221.97.210.0|256|DK

--
Niels Baggesen -- @home -- Århus -- Denmark -- niels@baggesen.net
The purpose of computing is insight, not numbers -- R W Hamming

Carsten F (04-09-2004)
Kommentar
Fra : Carsten F


Dato : 04-09-04 10:19

Niels Baggesen wrote:

> Carsten F <spam@spam.dk> wrote:
>> Danske IP adresser ??
>> i hvilket interval ligger de
>> har selv et 212,242.***.***
>> men de forskellige internet udbydere har vel deres egen ?
>
> Hver ISP har et antal, derudover er der private firmaer med egne
> tildelinger, osv.
>
> Der er et perl modul som kan extrahere informationen fra RIPE, APNIC,
> ARINC og LACNIC databaserne:
> http://search.cpan.org/~nwetters/IP-Country-2.17/lib/IP/Country.pm
>
> Med filer fra 1/9 giver det følgende data (startadresse, antal adresser,
> landekode) for DK:
>
> 62.12.32.0|8192|DK
> 62.27.6.64|64|DK
> 62.40.79.248|8|DK
> 62.44.128.0|16384|DK
..............
> 217.157.0.0|65536|DK
> 221.97.210.0|256|DK
>

jeg havde håbet på at listen ikke var så lang

mine intension var at kun ville lukke danske IP numre gennem til min web
server, men det er en hvist et uoverskueligt projekt

/Carsten

Henrik Stidsen (04-09-2004)
Kommentar
Fra : Henrik Stidsen


Dato : 04-09-04 11:32

Carsten F <spam@spam.dk> wrote in
news:41398888$0$203$14726298@news.sunsite.dk

> mine intension var at kun ville lukke danske IP numre gennem til
> min web server, men det er en hvist et uoverskueligt projekt

Med .htaccess er det *intet* problem.

Du kan angive hele netværk i deny statements.

--
..: Henrik Stidsen - http://hs235.dk/ - http://hs235.dk/blog/ ::...
"Drømmen om et samlet Europa har ingen mulighed for at
