Morten Fjendbo wrote:
> Er der en nem måde at hvad der "swapper"
> top viser kun hvor meget der bliver brugt, men ikke hvad der gør det.
Jo da..
17:58:46 up 21:11, 5 users, load average: 4.27, 3.02, 1.48
101 processes: 96 sleeping, 5 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 4.2% user, 89.9% system, 5.9% nice, 0.0% idle
Mem: 499848K total, 495416K used, 4432K free, 16212K buffers
Swap: 313256K total, 30516K used, 282740K free, 304956K cached
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
439 proxy 9 0 16076 11M 11020 S 0.0 2.4 0:13 squid
652 haj 9 0 2140 2104 1816 S 0.1 0.4 0:53 screen
422 root 9 0 1968 1968 1748 S 0.0 0.3 0:00 ntpd
18113 root 9 0 1992 1728 1424 S 0.0 0.3 0:03 smbd
223 root 9 0 1876 1712 1456 S 0.0 0.3 0:00 named
225 root 9 0 1876 1712 1456 S 0.0 0.3 0:00 named
226 root 9 0 1876 1712 1456 S 0.0 0.3 0:01 named
227 root 9 0 1876 1712 1456 S 0.0 0.3 0:00 named
SIZE er alt det ram en process bruger, RSS er det der findes
resistent i rammen .. det sidste er swappet ud ..
Når du kigger på ramforbrug så vær opmærksom på 'cached' .. den kan
godt finde på at benytte temmeligt meget ram til cache, og det at
den swapper ud behøver ikke være dårligt..
// Hans
--
http://rd350.nathue.dk - still smoking